开启全网商机
登录/注册
| 豆腐干 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 栲栳栳 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 圣女果 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 豆腐皮 | 斤 | 250.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 鱼酸菜 | 1*20 | 12.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 盒豆腐 | 盒 | 300.0 | 盒 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 雪菜 | 1*16 | 25.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 干油面丝 | 1*20 | 20.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 白萝卜 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 葱头 | 斤 | 3500.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 大葱 | 斤 | 3500.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 甘兰 | 斤 | 6000.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 杭椒 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 红尖椒 | 斤 | 380.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 胡萝卜 | 斤 | 500.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 尖椒 | 斤 | 800.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 韭菜 | 斤 | 300.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 莲菜 | 斤 | 450.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 绿豆芽 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 美人椒 | 斤 | 300.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 蘑菇 | 斤 | 1000.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 青椒 | 斤 | 1500.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 去皮蒜 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 生姜 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 蒜苔 | 斤 | 600.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 泰椒 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 土豆 | 斤 | 7000.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香菜 | 斤 | 300.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 芥菜 | 斤 | 40.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 铁棍山药 | 斤 | 80.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 茼蒿 | 斤 | 60.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 小葱 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 金针菇 | 斤 | 150.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 口蘑 | 斤 | 60.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 虫草花 | 袋/500g | 50.0 | 袋 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 云丝 | 件 | 24.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 水晶粉丝 | 件 | 60.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 水晶粉皮 | 斤 | 350.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 干黄花菜 | 斤 | 30.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 皮蛋 | 斤 | 40.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 鹌鹑蛋 | 斤 | 50.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 金瓜 | 斤 | 240.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 贝贝瓜 | 斤 | 1000.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 南瓜 | 斤 | 1500.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香辣脆 | 袋 | 75.0 | 袋 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 荷兰豆 | 斤 | 80.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 鲜核桃仁 | 袋 | 40.0 | 袋 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 腰果 | 斤 | 60.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 白芝麻仁 | 斤 | 30.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 易拉罐维尔康 | 1*12 | 180.0 | 件 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 特仑苏 | 1*12 | 100.0 | 箱 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 苹果 | 斤 | 200.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 香蕉 | 斤 | 100.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 饼丝 | 斤 | 1000.0 | 斤 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 | ||
| 玉米 | 个 | 150.0 | 个 | 2026-12-18T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:****市****市上社****公司
二、保证金额度:0.0元
六、拟定供应商:None
七、公示期限:None 至 None
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件列表| (新)产品质量及服务承诺书(模板).doc |