中政函〔2026〕81号
****
关于**县2026年第九、十、十一、十二、十三、十四、十五批次乡村建设用地
( NFZZ住宅类)的批复
****政府、****政府、****政府、****政府、****政府:
**县2026年第九、十、十一、十二、十三、十四、十五批次乡村建设用地(NFZZ住宅类)总面积5.9734公顷,其中:农用地5.1650公顷(含耕地4.5325公顷),建设用地0.6019公顷,未利用地0.0483公顷。根据上级文件精神,现对申请的乡村建设用地批复如下:
一、同意将**镇土地0.8528公顷,其中:农用地0.7419公顷(含耕地0.6873公顷),建设用地0.1104公顷,未利用地0.0005公顷。枝柯镇土地1.1143公顷,其中:农用地0.9495公顷(含耕地0.6453公顷),建设用地0.1648公顷;下枣林乡土地0.8335公顷,其中:农用地0.6753公顷(含耕地0.5255公顷)。武家庄镇土地面积0.6839公顷,其中:农用地0.6023公顷(含耕地0.5538公顷),建设用地0.0441公顷,未利用地0.0375公顷。暖泉镇土地面积1.0675公顷,其中:农用地0.9627公顷(含耕地0.9547公顷),建设用地0.0968公顷,未利用地0.0080公顷。金罗镇土地面积1.4214公顷,其中:农用地1.2333公顷(含耕地1.1659公顷),建设用地0.1858公顷,未利用地0.0023公顷。用于武家庄镇、暖泉镇、金罗镇、**镇、枝柯镇、下枣林乡农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治中符合保留政策及简化办理农用地转用手续的居民建房,具体位置以勘测定界图为准。
二、******局负责办理具体建设项目用地的有关手续,******厅、******局备案。
三、****社区)要严格按照批复的用途使用土地,不得擅自改变用途。
附表:**县2026年第九、十、十一、十二、十三、十四、十五批次乡村建设用地(NFZZ)住宅类项目农户用地情况明细表
****
2026年10月31日
(此件公开发布)
**县第九批次**镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积 | 宅基地占用耕地面积 |
| (公顷) | (公顷) | ||||||
| 1 | ****29100Z00001 | **镇 | 段家庄 | 薛马秀 王辉 | 多户一宅 | 0.0383 | 0.0134 |
| 2 | ****29100Z00002 | **镇 | 段家庄 | 蔺平则 蔺红红 蔺建辉 | 多户一宅 | 0.0497 | 0.0355 |
| 3 | ****29100Z00114 | **镇 | 府东居委会 | 刘强 刘平贵 刘** 刘侯郝 | 多户一宅 | 0.0208 | 0.0064 |
| 4 | ****29100Z00162 | **镇 | 郝家岭村 | 任明星 | 一户一宅 | 0.0150 | 0.0070 |
| 5 | ****29100Z00092 | **镇 | **居委会 | 杨光 杨壮壮 | 多户一宅 | 0.0224 | 0.0124 |
| 6 | ****29100Z00064 | **镇 | 城南居委会 | 朱水娥 | 一户一宅 | 0.0226 | 0.0050 |
| 7 | ****29100Z00068 | **镇 | 城南居委会 | 武金全 武艳伟 武** | 多户一宅 | 0.0634 | 0.0629 |
| 8 | ****29100Z00079 | **镇 | 城南居委会 | 杜利民 杜强 杜辰安 杜慧 | 多户一宅 | 0.1141 | 0.1141 |
| 9 | ****29100Z00070 | **镇 | 城南居委会 | 孙利虎 孙伟 | 多户一宅 | 0.0355 | 0.0014 |
| 10 | ****29100Z00094 | **镇 | **居委会 | 闫小平 闫凯琪 | 多户一宅 | 0.0316 | 0.0211 |
| 11 | ****29100Z00095 | **镇 | **居委会 | 朱星星 朱虹姝 | 多户一宅 | 0.0319 | 0.0180 |
| 12 | ****29100Z00097 | **镇 | **居委会 | 张志强 侯海珍 曹带林 | 多户一宅 | 0.0511 | 0.0511 |
| 13 | ****29100Z00104 | **镇 | **居委会 | 武志伟 武志云 | 多户一宅 | 0.2110 | 0.1937 |
| 14 | ****29100Z00120 | **镇 | 府东居委会 | 刘全喜 刘建红 刘建强 刘红艳 | 多户一宅 | 0.1454 | 0.1453 |
| 合计 | 0.8528 | 0.6873 | |||||
**县第十批次金罗镇、暖泉镇、武家庄镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29101Z00172 | 金罗镇 | 白草村 | 王艳平 王强军 王李忠 王军军 | 多户一宅 | 0.0789 | 0.0789 |
| 2 | ****29101Z00035 | 金罗镇 | 东合村 | 翟俊娥 | 一户一宅 | 0.0069 | 0.0069 |
| 3 | ****29101Z00042 | 金罗镇 | 东合村 | 雷荣辉 | 一户一宅 | 0.0028 | 0.0027 |
| 4 | ****29101Z00034 | 金罗镇 | 东合村 | 付海清 | 一户一宅 | 0.0078 | 0.0078 |
| 5 | ****29101Z00040 | 金罗镇 | 东合村 | 刘福军 | 一户一宅 | 0.0083 | 0.0083 |
| 6 | ****29101Z00037 | 金罗镇 | 东合村 | 刘侯卫 | 一户一宅 | 0.0084 | 0.0084 |
| 7 | ****29101Z00041 | 金罗镇 | 东合村 | 薛鹏飞 | 一户一宅 | 0.0083 | 0.0083 |
| 8 | ****29101Z00138 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹虎飞 任秀平 | 多户一宅 | 0.0319 | 0.0319 |
| 合计 | 0.1533 | 0.1532 | |||||
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29104Z00236 | 暖泉镇 | 港村 | 武五汝 | 一户一宅 | 0.0281 | 0.0091 |
| 2 | ****29104Z00263 | 暖泉镇 | 港村 | 斛** 张米俊 | 多户一宅 | 0.0372 | 0.0036 |
| 3 | ****29202Z00081 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 李海金 李瑞博 | 多户一宅 | 0.0218 | 0.0218 |
| 4 | ****29202Z00093 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 刘丽明 | 一户一宅 | 0.0106 | 0.0106 |
| 5 | ****29202Z00097 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 李凤全 | 一户一宅 | 0.0086 | 0.0086 |
| 6 | ****29202Z00082 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 杨文虎 | 一户一宅 | 0.0106 | 0.0106 |
| 7 | ****29202Z00083 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 梁林才 | 一户一宅 | 0.0041 | 0.0041 |
| 8 | ****29202Z00092 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 杨元俊 | 一户一宅 | 0.0063 | 0.0063 |
| 9 | ****29202Z00099 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 梁宝拴 | 一户一宅 | 0.0077 | 0.0077 |
| 10 | ****29202Z00091 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 梁林有 | 一户一宅 | 0.0091 | 0.0091 |
| 11 | ****29104Z00145 | 暖泉镇 | 王家庄村 | 王世明 | 一户一宅 | 0.0184 | 0.0184 |
| 合计 | 0.1625 | 0.1099 | |||||
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29103Z00151 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 杨爱萍 | 一户一宅 | 0.0120 | 0.0120 |
| 合计 | 0.0120 | 0.0120 | |||||
**县第十一批次枝柯镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积 | 宅基地占用耕地面积 |
| (公顷) | (公顷) | ||||||
| 1 | ****29102Z00013 | 枝柯镇 | 枝柯镇谷罗沟村 | 慕建光慕赤赤慕三冬慕冬雄 | 多户一宅 | 0.0705 | 0.0705 |
| 2 | ****29102Z00018 | 枝柯镇 | 枝柯镇枝柯村148号 | 许江 | 一户一宅 | 0.0189 | 0.0189 |
| 3 | ****29102Z00023 | 枝柯镇 | 枝柯镇马家峪村2号 | 杨晋平杨磊 杨落 | 多户一宅 | 0.0441 | 0.0441 |
| 4 | ****29102Z00031 | 枝柯镇 | 枝柯镇上桥村109号 | 杜兴云杜西源 | 多户一宅 | 0.0266 | 0.0080 |
| 5 | ****29102Z00033 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈兔保陈琴辉陈凤云 | 多户一宅 | 0.0483 | 0.0306 |
| 6 | ****29102Z00034 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈来应陈** | 多户一宅 | 0.0236 | 0.0057 |
| 7 | ****29102Z00035 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈凤元陈云辉陈云禄 | 多户一宅 | 0.0466 | 0.0020 |
| 8 | ****29102Z00036 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈忠义陈凯丽张亮娥 | 多户一宅 | 0.0453 | 0.0004 |
| 9 | ****29102Z00037 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈发义陈继军陈玲玲 | 多户一宅 | 0.0463 | 0.0032 |
| 10 | ****29102Z00039 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈小平 | 一户一宅 | 0.0153 | 0.0153 |
| 11 | ****29102Z00055 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 许改秀陈宏刚陈** | 多户一宅 | 0.0434 | 0.0341 |
| 12 | ****29102Z00060 | 枝柯镇 | 张家沟村 | 郭润梅陈健强陈建瑞陈建亮 | 多户一宅 | 0.0795 | 0.0309 |
| 13 | ****29102Z00071 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈利年陈强强 | 多户一宅 | 0.0299 | 0.0272 |
| 14 | ****29102Z00078 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 郭政明 | 一户一宅 | 0.0154 | 0.0137 |
| 15 | ****29102Z00079 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈云青陈龙 陈鹏 | 多户一宅 | 0.0484 | 0.0335 |
| 16 | ****29102Z00080 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 郭二汝 | 一户一宅 | 0.0162 | 0.0162 |
| 17 | ****29102Z00092 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈利利陈应元 | 多户一宅 | 0.0302 | 0.0287 |
| 18 | ****29102Z00093 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 郭团应 | 一户一宅 | 0.0149 | 0.0147 |
| 19 | ****29102Z00094 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈凤生 | 一户一宅 | 0.0143 | 0.0135 |
| 20 | ****29102Z00095 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈应春陈应平 | 多户一宅 | 0.0308 | 0.0297 |
| 21 | ****29102Z00097 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈万峰陈万林陈东年 | 多户一宅 | 0.0384 | 0.0212 |
| 22 | ****29102Z00098 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈达应 | 一户一宅 | 0.0152 | 0.0075 |
| 23 | ****29102Z00099 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈海军陈锁生 | 多户一宅 | 0.0299 | 0.0117 |
| 24 | ****29102Z00100 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈** | 一户一宅 | 0.0146 | 0.0076 |
| 25 | ****29102Z00101 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 卫翠英陈小龙 | 多户一宅 | 0.0223 | 0.0137 |
| 26 | ****29102Z00102 | 枝柯镇 | 枝柯镇张家沟村 | 陈文斌陈** | 多户一宅 | 0.0227 | 0.0105 |
| 27 | ****29102Z00111 | 枝柯镇 | 枝柯镇南大井村 | 陈元平 | 一户一宅 | 0.0237 | 0.0025 |
| 28 | ****29102Z00121 | 枝柯镇 | 枝柯镇师庄村 | 张四利张艳珍 | 多户一宅 | 0.0384 | 0.0384 |
| 29 | ****29102Z00124 | 枝柯镇 | 枝柯镇师庄村 | 杨磊 杨斌 | 多户一宅 | 0.0348 | 0.0062 |
| 30 | ****29102Z00128 | 枝柯镇 | ****村委会 | 曹卫珍王水牛 | 多户一宅 | 0.0590 | 0.0146 |
| 31 | ****29102Z00135 | 枝柯镇 | 枝柯镇三角庄村 | 师燕民侯爱英师艳军 | 多户一宅 | 0.0450 | 0.0450 |
| 32 | ****29102Z00138 | 枝柯镇 | 枝柯镇三角庄村 | 周国强 | 一户一宅 | 0.0075 | 0.0075 |
| 33 | ****29102Z00145 | 枝柯镇 | 枝柯镇三角庄村 | 武利生武君花武君义 | 多户一宅 | 0.0543 | 0.0181 |
| 合计 | 1.1143 | 0.6453 | |||||
**县第十二批次下枣林乡乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积 | 宅基地占用耕地面积 |
| (公顷) | (公顷) | ||||||
| 1 | ****29201Z00003 | 下枣林乡 | 下枣林乡下枣林村 | 杨乃元杨卫光 | 多户一宅 | 0.0423 | 0.0067 |
| 2 | ****29201Z00034 | 下枣林乡 | 下枣林乡阳坡村 | 王四小白继花 | 多户一宅 | 0.0238 | 0.0060 |
| 3 | ****29201Z00051 | 下枣林乡 | 下枣林乡朱家庄村 | 王艳军 | 一户一宅 | 0.0212 | 0.0069 |
| 4 | ****29201Z00084 | 下枣林乡 | 下枣林乡朱家庄村 | 张恩荣张文光 | 多户一宅 | 0.0384 | 0.0128 |
| 5 | ****29201Z00094 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 张乃平 | 一户一宅 | 0.0177 | 0.0130 |
| 6 | ****29201Z00096 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 张乃有 | 一户一宅 | 0.0040 | 0.0012 |
| 7 | ****29201Z00101 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 杨兆平杨云 | 多户一宅 | 0.0452 | 0.0150 |
| 8 | ****29201Z00103 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 张保平 | 一户一宅 | 0.0154 | 0.0090 |
| 9 | ****29201Z00108 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 周凤龙周燕荣周燕兵 | 多户一宅 | 0.0436 | 0.0329 |
| 10 | ****29201Z00109 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 张志强 | 一户一宅 | 0.0161 | 0.0160 |
| 11 | ****29201Z00111 | 下枣林乡 | 下枣林乡付家塔村 | 周存仁 | 一户一宅 | 0.0197 | 0.0088 |
| 12 | ****29201Z00140 | 下枣林乡 | 下枣林乡吴家茆村 | 高艳军 | 一户一宅 | 0.0151 | 0.0134 |
| 13 | ****29201Z00146 | 下枣林乡 | 下枣林乡吴家茆村 | 高玉平 | 一户一宅 | 0.0226 | 0.0211 |
| 14 | ****29201Z00167 | 下枣林乡 | 下枣林乡罗家墕村 | 王金羊王志坚王志杰 | 多户一宅 | 0.0656 | 0.0430 |
| 15 | ****29201Z00179 | 下枣林乡 | 下枣林乡上寺头村 | 高利平高虎旺高林忠 | 多户一宅 | 0.0509 | 0.0509 |
| 16 | ****29201Z00202 | 下枣林乡 | 下枣林乡岔沟村 | 高歧虎高志红 | 多户一宅 | 0.0332 | 0.0332 |
| 17 | ****29201Z00207 | 下枣林乡 | 下枣林乡岔沟村 | 王玉英李锁 | 多户一宅 | 0.0349 | 0.0330 |
| 18 | ****29201Z00211 | 下枣林乡 | 下枣林乡岔沟村 | 李陆平李振鑫 | 多户一宅 | 0.0475 | 0.0475 |
| 19 | ****29201Z00228 | 下枣林乡 | 下枣林乡罗家焉村 | 文营生文征平 | 多户一宅 | 0.0287 | 0.0179 |
| 20 | ****29201Z00229 | 下枣林乡 | 下枣林乡罗家焉村 | 王伟 王洋 王海 杨晓宇王瑞清 | 多户一宅 | 0.0943 | 0.0919 |
| 21 | ****29201Z00231 | 下枣林乡 | 下枣林乡罗家焉村 | 王兆平王小强王晓琴 | 多户一宅 | 0.0476 | 0.0174 |
| 22 | ****29201Z00242 | 下枣林乡 | 下枣林乡上罗侯村 | 白瑞平白中平**翔 | 多户一宅 | 0.0630 | 0.0216 |
| 23 | ****29201Z00330 | 下枣林乡 | 下枣林乡岔沟村 | 李丑小李告告 | 多户一宅 | 0.0427 | 0.0063 |
| 合计 | 0.8335 | 0.5255 | |||||
**县第十三批次武家庄镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29103Z00175 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 李月连 李计锁 | 多户一宅 | 0.0263 | 0.0054 |
| 2 | ****29103Z00213 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 任海应 任水应 任唤应 任楠楠 任** | 多户一宅 | 0.0927 | 0.0927 |
| 3 | ****29103Z00229 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 强云鹏 强云非 | 多户一宅 | 0.0262 | 0.0262 |
| 4 | ****29103Z00074 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 乔** 乔涛坚 乔利琴 | 多户一宅 | 0.0444 | 0.0441 |
| 5 | ****29103Z00077 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 李小军 李建军 李林军 | 多户一宅 | 0.0560 | 0.0372 |
| 6 | ****29103Z00079 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 张林元 张二香 张三香 张凯粮 | 多户一宅 | 0.0691 | 0.0504 |
| 7 | ****29103Z00055 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘贵清 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0078 |
| 8 | ****29103Z00054 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 李存亮 | 一户一宅 | 0.0127 | 0.0122 |
| 9 | ****29103Z00053 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 成福平 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0103 |
| 10 | ****29103Z00051 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳润平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0091 |
| 11 | ****29103Z00033 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘国平 | 一户一宅 | 0.0125 | 0.0069 |
| 12 | ****29103Z00031 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王建 | 一户一宅 | 0.0127 | 0.0060 |
| 13 | ****29103Z00134 | 武家庄镇 | 张家庄村 | 卫** 卫凤平 | 多户一宅 | 0.0235 | 0.0227 |
| 14 | ****29103Z00145 | 武家庄镇 | 张家庄村 | 刘国荣 刘宝云 | 多户一宅 | 0.0314 | 0.0314 |
| 15 | ****29103Z00315 | 武家庄镇 | 张家庄村 | 乔纪文 乔伟伟 | 多户一宅 | 0.0303 | 0.0300 |
| 16 | ****29103Z00137 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 斛应平 斛** 刘完则 | 多户一宅 | 0.0414 | 0.0414 |
| 17 | ****29103Z00148 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 白永亮 白** 白栩宁 白岩松 | 多户一宅 | 0.0640 | 0.0640 |
| 18 | ****29103Z00317 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 王纪廷 王艳旭 王越 | 多户一宅 | 0.0442 | 0.0017 |
| 19 | ****29103Z00001 | 武家庄镇 | 石口头村 | 赵海平 | 一户一宅 | 0.0143 | 0.0138 |
| 20 | ****29103Z00011 | 武家庄镇 | 石口头村 | 郭兴龙 郭雄宏 | 多户一宅 | 0.0331 | 0.0285 |
| 合计 | 0.6719 | 0.5418 | |||||
**县第十四批次金罗镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29101Z00166 | 金罗镇 | 白草村 | 张志生 | 一户一宅 | 0.0586 | 0.0586 |
| 2 | ****29101Z00165 | 金罗镇 | 白草村 | 王瑞珍杨嘉伟 | 多户一宅 | 0.0245 | 0.0245 |
| 3 | ****29101Z00171 | 金罗镇 | 白草村 | 李利平李娜 | 多户一宅 | 0.0119 | 0.0000 |
| 4 | ****29101Z00115 | 金罗镇 | 北坡村 | 朱翠连 | 一户一宅 | 0.0286 | 0.0268 |
| 5 | ****29101Z00007 | 金罗镇 | 道棠村 | 付丑拴 | 一户一宅 | 0.0250 | 0.0182 |
| 6 | ****29101Z00010 | 金罗镇 | 道棠村 | 付旦旦 | 一户一宅 | 0.0118 | 0.0118 |
| 7 | ****29101Z00015 | 金罗镇 | 道棠村 | 付勇 付建廷 | 多户一宅 | 0.0460 | 0.0460 |
| 8 | ****29101Z00072 | 金罗镇 | 高家沟村 | 张有才张永强张国强 | 多户一宅 | 0.0586 | 0.0339 |
| 9 | ****29101Z00091 | 金罗镇 | 高家沟村 | 郝建斌郝舒杰 | 多户一宅 | 0.0314 | 0.0314 |
| 10 | ****29101Z00081 | 金罗镇 | 高家沟村 | 郝应拴 | 一户一宅 | 0.0270 | 0.0270 |
| 11 | ****29101Z00580 | 金罗镇 | 高家沟村 | 任** | 一户一宅 | 0.0161 | 0.0096 |
| 12 | ****29101Z00071 | 金罗镇 | 高家沟村 | 延三青**平 | 多户一宅 | 0.0282 | 0.0282 |
| 13 | ****29101Z00084 | 金罗镇 | 高家沟村 | 任树田任伟杰 | 多户一宅 | 0.0290 | 0.0290 |
| 14 | ****29101Z00093 | 金罗镇 | 高家沟村 | 郝军伟郝军辉 | 多户一宅 | 0.0269 | 0.0269 |
| 15 | ****29101Z00393 | 金罗镇 | 郭家山村 | 张金忠 | 一户一宅 | 0.0179 | 0.0174 |
| 16 | ****29101Z00414 | 金罗镇 | 金罗村 | 任翠花 | 一户一宅 | 0.0234 | 0.0151 |
| 17 | ****29101Z00216 | 金罗镇 | 金罗村 | 任佳鑫任娇娇 | 多户一宅 | 0.0321 | 0.0321 |
| 18 | ****29101Z00197 | 金罗镇 | 金罗村 | 侯喜旺 | 一户一宅 | 0.0463 | 0.0463 |
| 19 | ****29101Z00206 | 金罗镇 | 金罗村 | 乔虎栓 | 一户一宅 | 0.0084 | 0.0084 |
| 20 | ****29101Z00408 | 金罗镇 | 金罗村 | 乔乃旺 | 一户一宅 | 0.0104 | 0.0104 |
| 21 | ****29101Z00210 | 金罗镇 | 金罗村 | 乔锦花 | 一户一宅 | 0.0221 | 0.0147 |
| 22 | ****29101Z00203 | 金罗镇 | 金罗村 | 马鸡生 | 一户一宅 | 0.0071 | 0.0071 |
| 23 | ****29101Z00215 | 金罗镇 | 金罗村 | 马艳军 | 一户一宅 | 0.0160 | 0.0112 |
| 24 | ****29101Z00127 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹旭军曹海军 | 多户一宅 | 0.0411 | 0.0355 |
| 25 | ****29101Z00122 | 金罗镇 | 水峪村 | 任瑞明任吉才 | 多户一宅 | 0.0254 | 0.0253 |
| 26 | ****29101Z00590 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹永辉曹艳辉 | 多户一宅 | 0.0225 | 0.0115 |
| 27 | ****29101Z00157 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹国新曹子良 | 多户一宅 | 0.0421 | 0.0414 |
| 28 | ****29101Z00119 | 金罗镇 | 水峪村 | 刘铁旦郝志红 | 多户一宅 | 0.0433 | 0.0382 |
| 29 | ****29101Z00131 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹龙飞曹建军 | 多户一宅 | 0.0420 | 0.0308 |
| 30 | ****29101Z00606 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹四桂曹雅鹏 | 多户一宅 | 0.0229 | 0.0010 |
| 31 | ****29101Z00117 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹文平 | 一户一宅 | 0.0023 | 0.0000 |
| 32 | ****29101Z00129 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹来旺曹倩倩 | 多户一宅 | 0.0522 | 0.0522 |
| 33 | ****29101Z00124 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹海云曹达才曹亚辉 | 多户一宅 | 0.0588 | 0.0588 |
| 34 | ****29101Z00133 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹侯狗曹** | 多户一宅 | 0.0274 | 0.0274 |
| 35 | ****29101Z00118 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹国锋 | 一户一宅 | 0.0359 | 0.0359 |
| 36 | ****29101Z00280 | 金罗镇 | 西合村 | 任国强任润才任伟鹏任鹏翔 | 多户一宅 | 0.0766 | 0.0431 |
| 37 | ****29101Z00536 | 金罗镇 | 西合村 | 任玉莲任文平 | 多户一宅 | 0.0465 | 0.0107 |
| 38 | ****29101Z00415 | 金罗镇 | 西合村 | 任三狗任荣辉 | 多户一宅 | 0.0262 | 0.0153 |
| 39 | ****29101Z00346 | 金罗镇 | 熊熊山村 | 姜金鸡姜瑞红 | 多户一宅 | 0.0209 | 0.0184 |
| 40 | ****29101Z00044 | 金罗镇 | 益家村、东合村 | 胡小燕胡哲平 | 多户一宅 | 0.0227 | 0.0077 |
| 41 | ****29101Z00316 | 金罗镇 | ****社区 | 李五斤 | 一户一宅 | 0.0192 | 0.0103 |
| 42 | ****29101Z00330 | 金罗镇 | ****社区 | 姜二才 | 一户一宅 | 0.0193 | 0.0011 |
| 43 | ****29101Z00317 | 金罗镇 | ****社区 | 胡能生 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0135 |
| 合计 | 1.2681 | 1.0127 | |||||
**县第十五批次暖泉镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29202Z00007 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 邢云光 | 一户一宅 | 0.0072 | 0.0072 |
| 2 | ****29104Z00232 | 暖泉镇 | 港村 | 杨根贵 杨平平 杨彦飞 杨欣怡 | 多户一宅 | 0.0621 | 0.0323 |
| 3 | ****29104Z00233 | 暖泉镇 | 港村 | 杨满应 | 一户一宅 | 0.0080 | 0.0080 |
| 4 | ****29202Z00048 | 暖泉镇 | 关上村 | 任卫平 | 一户一宅 | 0.0187 | 0.0131 |
| 5 | ****29104Z00082 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 王应文 王健 王旭 | 多户一宅 | 0.0909 | 0.0814 |
| 6 | ****29202Z00069 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 刘爱平 刘晓伟 刘爱平 | 多户一宅 | 0.0600 | 0.0558 |
| 7 | ****29104Z00190 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 刘光元 刘永林 刘伟 | 多户一宅 | 0.0428 | 0.0428 |
| 8 | ****29104Z00181 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 斛风清 斛智文 斛文生 | 多户一宅 | 0.0565 | 0.0565 |
| 9 | ****29104Z00191 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 郭来旺 郭风生 | 多户一宅 | 0.0347 | 0.0347 |
| 10 | ****29104Z00197 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 张润平 张云红 | 多户一宅 | 0.0334 | 0.0334 |
| 11 | ****29104Z00199 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 郑** 郑旭飞 郑鹏辉 | 多户一宅 | 0.0691 | 0.0676 |
| 12 | ****29104Z00200 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 刘元龙 刘彦飞 | 多户一宅 | 0.0353 | 0.0353 |
| 13 | ****29104Z00001 | 暖泉镇 | 乾村 | 苏** 苏熊 苏二熊 | 多户一宅 | 0.0541 | 0.0541 |
| 14 | ****29104Z00003 | 暖泉镇 | 乾村 | 史小爱 陈学斌 陈学文 | 多户一宅 | 0.0673 | 0.0673 |
| 15 | ****29104Z00004 | 暖泉镇 | 乾村 | 王继元 王瑞雄 | 多户一宅 | 0.0327 | 0.0323 |
| 16 | ****29104Z00242 | 暖泉镇 | 青楼村 | 许鹏亮 | 一户一宅 | 0.0058 | 0.0049 |
| 17 | ****29104Z00249 | 暖泉镇 | 青楼村 | 杜建忠 杜灯元 | 多户一宅 | 0.0420 | 0.0344 |
| 18 | ****29104Z00053 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王国亮 王宝林 王宝荣 | 多户一宅 | 0.0479 | 0.0479 |
| 19 | ****29104Z00062 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王玉文 王飞飞 | 多户一宅 | 0.0378 | 0.0378 |
| 20 | ****29104Z00063 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王振明 王晋虹 | 多户一宅 | 0.0329 | 0.0329 |
| 21 | ****29104Z00127 | 暖泉镇 | **庄村 | 王坯林 王瑞军 王瑞平 | 多户一宅 | 0.0518 | 0.0518 |
| 22 | ****29104Z00155 | 暖泉镇 | 岳家山村 | 岳元生 | 一户一宅 | 0.0140 | 0.0133 |
| 合计 | 0.9050 | 0.8448 | |||||