中政函〔2026〕78号
****
关于**县2026年第四、五、六、七、八批次乡村建设用地 (NFZZ住宅类用地)的批复
****政府、****政府、****政府、****政府、****政府:
**县2026年第四、五、六、七、八批次乡村建设用地(NFZZ住宅类)总面积4.6930公顷,其中:农用地3.9515公顷(含耕地3.9060公顷、其他园地0.0455公顷),建设用地0.6146公顷,未利用地0.0729公顷。根据上级文件精神,现对申请的乡村建设用地批复如下:
一、同意将暖泉镇车鸣峪村农用地0.1003公顷(含耕地0.1003公顷)建设用地0.0786公顷;刘家坪村农用地0.0247公顷(含耕地0.0136公顷、其他园地0.0111公顷);建设用地0.0108公顷;庙沟村农用地0.2457公顷(含耕地0.2457公顷);建设用地0.0833公顷;韩家庄村农用地0.1566公顷(含耕地0.1566公顷);未利用地0.0048公顷;关上村农用地0.0791公顷(含耕地0.0791公顷);建设用地0.0075公顷;乾村农用地0.0484公顷(含耕地0.0484公顷);建设用地0.0171公顷,桥上村农用地0.1112公顷(含耕地0.1112公顷);建设用地0.1076公顷;弓阳村农用地0.0971公顷(含耕地0.0971公顷);暖泉村农用地0.0113公顷(含耕地0.0113公顷);建设用地0.0107公顷;高崖头村农用地0.1136公顷(含耕地0.1136公顷);**庄村农用地0.0340公顷(含耕地0.0340公顷);建设用地0.0262公顷;港村农用地0.0729公顷(含耕地0.0729公顷);建设用地0.0032公顷;王家庄村农用地0.0377公顷(含耕地0.0377公顷);建设用地0.0126公顷;上垣村农用地0.1826公顷(含耕地0.1826公顷);建设用地0.0081公顷;凤尾村农用地0.0887公顷(含耕地0.0887公顷);建设用地0.0202公顷;沙塘村农用地0.0466公顷(含耕地0.0466公顷);建设用地0.0172公顷;未利用地0.0030公顷;兰家庄村农用地0.0807公顷(含耕地0.0807公顷);未利用地0.0010公顷;雷家庄村农用地0.1519公顷(含耕地0.1175公顷、其他园地0.0344公顷);建设用地0.0008公顷;未利用地0.0170公顷;青楼村农用地0.1321公顷(含耕地0.1321公顷);建设用地0.0401公顷;未利用地0.0333公顷,武家庄镇枣坪村农用地0.0498公顷(含耕地0.0498公顷);武家庄镇武家庄村农用地0.1390公顷(含耕地0.1390公顷);石口头村农用地0.0411公顷(含耕地0.0411公顷);建设用地0.0107公顷;刘家庄村农用地0.0100公顷(含耕地0.0100公顷);刘家圪垛村农用地0.0815公顷(含耕地0.0815公顷);建设用地0.0110公顷;未利用地0.0135公顷;郝家圪达村农用地0.0186公顷(含耕地0.0186公顷);金罗镇白草村农用地0.1152公顷(含耕地0.1152公顷);建设用地0.0153公顷;北坡村农用地0.0105公顷(含耕地0.0105公顷);道棠村农用地0.0727公顷(含耕地0.0727公顷);东合村农用地0.0256公顷(耕地0.0256公顷);高家沟村农用地0.1332公顷(含耕地0.1332公顷);郭家山村农用地0.0509公顷(含耕地0.0509公顷);郝家畔村农用地0.0601公顷(含耕地0.0601公顷);建设用地0.0048公顷;金罗村农用地0.0700公顷(含耕地0.0700公顷);建设用地0.0569公顷;未利用地0.0001公顷;水峪村农用地0.5425公顷(含耕地0.5425公顷);建设用地0.0719公顷;未利用地0.0002公顷;苏村农用地0.0478公顷(含耕地0.0478公顷);西合村农用地0.0343公顷(含耕地0.0343公顷);熊熊山村农用地0.0037公顷(含耕地0.0037公顷);尧峪村农用地0.0414公顷(含耕地0.0414公顷);益家村农用地0.0143公顷(含耕地0.0143公顷);****社区农用地0.0388公顷(含耕地0.0388公顷);****居委会农用地0.0399公顷(含耕地0.0399公顷);冯家岭村农用地0.0226公顷(含耕地0.0399公顷);枝柯镇张家沟村农用地0.0582公顷(含耕地0.0582公顷);三角庄村农用地0.0712公顷(含耕地0.0712公顷);谷罗沟村农用地0.0939公顷(含耕地0.0939公顷);下枣林乡岔沟村农用地0.0642公顷(含耕地0.0642公顷);付家塔村农用地0.0517公顷(含耕地0.0517公顷);上罗侯村农用地0.0879公顷(含耕地0.0879公顷);吴家峁村农用地0.0250公顷(含耕地0.0250公顷);朱家庄村农用地0.0207公顷(含耕地0.0207公顷);用于武家庄镇、暖泉镇、金罗镇、**镇、枝柯镇、下枣林乡农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治中符合保留政策及简化办理农用地转用手续的居民建房,具体位置以勘测定界图为准。
二、******局负责办理具体建设项目用地的有关手续,******厅、******局备案。
三、乡(镇)、村要监督用地单位严格按照批复的用途使用土地,不得擅自改变土地用途。
附表:**县2026年第四、五、六、七、八批次乡村建设用地(NFZZ)住宅类项目农户用地情况明细表
****
2026年10月20日
(此件公开发布)
附表:**县2026年第四、五、六、七、八批次乡村建设用地(NFZZ住宅类) 项目农户情况明细表
**县第四批次暖泉镇、武家庄镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地面积(公顷) |
| 1 | ****29202Z00111 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 杨赧平 | 多户一宅 | 0.0524 | 0.0146 |
| 2 | ****29202Z00108 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 吕拴生、吕建忠、吕** | 多户一宅 | 0.0634 | 0.0634 |
| 3 | ****29202Z00113 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 王二全、王建兵 | 多户一宅 | 0.0424 | 0.0016 |
| 4 | ****29202Z00166 | 暖泉镇 | 车鸣峪村 | 高建花 | 一户一宅 | 0.0207 | 0.0207 |
| 5 | ****29202Z00059 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 刘彦辉 | 一户一宅 | 0.0198 | 0.0087 |
| 6 | ****29202Z00066 | 暖泉镇 | 刘家坪村 | 马乃全 | 一户一宅 | 0.0157 | 0.0049 |
| 7 | ****29104Z00185 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 刘拴拴 | 多户一宅 | 0.0250 | 0.025 |
| 8 | ****29104Z00182 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 薛利儿 | 多户一宅 | 0.0337 | 0.0337 |
| 9 | ****29104Z00361 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 张直娃 | 多户一宅 | 0.0351 | 0.0351 |
| 10 | ****29104Z00193 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 薛五儿 | 多户一宅 | 0.0316 | 0.0274 |
| 11 | ****29104Z00188 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 郑喜仁 | 多户一宅 | 0.0360 | 0.036 |
| 12 | ****29104Z00196 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 郑宝银 | 多户一宅 | 0.0391 | 0.0391 |
| 13 | ****29104Z00179 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 张树根、张文生 | 多户一宅 | 0.0403 | 0.0136 |
| 14 | ****29104Z00180 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 郭小花、刘建明、刘建军 | 多户一宅 | 0.0677 | 0.0153 |
| 15 | ****29104Z00198 | 暖泉镇 | 庙沟村 | 刘马英 | 一户一宅 | 0.0205 | 0.0205 |
| 16 | ****29104Z00073 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 王青亮 | 多户一宅 | 0.0444 | 0.0396 |
| 17 | ****29104Z00076 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 王奇元 | 一户一宅 | 0.0080 | 0.008 |
| 18 | ****29104Z00077 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 李云生 | 多户一宅 | 0.0380 | 0.038 |
| 19 | ****29104Z00080 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 高狗狗 | 一户一宅 | 0.0095 | 0.0095 |
| 20 | ****29104Z00070 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 王纪红 | 一户一宅 | 0.0229 | 0.0229 |
| 21 | ****29104Z00071 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 李晋忠 | 一户一宅 | 0.0197 | 0.0197 |
| 22 | ****29104Z00081 | 暖泉镇 | 韩家庄村 | 李俊生 | 一户一宅 | 0.0189 | 0.0189 |
| 23 | ****29202Z00050 | 暖泉镇 | 关上村 | 郝苗苗 | 多户一宅 | 0.0253 | 0.0253 |
| 24 | ****29202Z00042 | 暖泉镇 | 关上村 | 宋利明 | 多户一宅 | 0.0274 | 0.0274 |
| 25 | ****29202Z00044 | 暖泉镇 | 关上村 | 赵永琴 | 多户一宅 | 0.0246 | 0.0246 |
| 26 | ****29202Z00045 | 暖泉镇 | 关上村 | 冀信成 | 一户一宅 | 0.0093 | 0.0018 |
| 27 | ****29104Z00005 | 暖泉镇 | 乾村 | 严直贵 | 多户一宅 | 0.0350 | 0.035 |
| 28 | ****29104Z00009 | 暖泉镇 | 乾村 | 闫侯旺 | 一户一宅 | 0.0095 | 0.0095 |
| 29 | ****29104Z00010 | 暖泉镇 | 乾村 | 武永祥 | 一户一宅 | 0.0210 | 0.0039 |
| 30 | ****29104Z00020 | 暖泉镇 | 桥上村 | 王娥英 | 一户一宅 | 0.0062 | 0.0061 |
| 31 | ****29104Z00015 | 暖泉镇 | 桥上村 | 高志强 | 一户一宅 | 0.0166 | 0.0166 |
| 32 | ****29104Z00018 | 暖泉镇 | 桥上村 | 杨兴元、杨国文 | 多户一宅 | 0.0385 | 0.0139 |
| 33 | ****29104Z00022 | 暖泉镇 | 桥上村 | 高**、高冠军、高瑞芳、高瑞军 | 多户一宅 | 0.0924 | 0.0190 |
| 34 | ****29104Z00335 | 暖泉镇 | 桥上村 | 郑工珍、高志雄、高志梅 | 多户一宅 | 0.0472 | 0.0409 |
| 35 | ****29104Z00338 | 暖泉镇 | 桥上村 | 杨学红 | 一户一宅 | 0.0179 | 0.0147 |
| 36 | ****29202Z00088 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 段万有 | 一户一宅 | 0.0106 | 0.0106 |
| 37 | ****29202Z00089 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 李永红 | 多户一宅 | 0.0230 | 0.023 |
| 38 | ****29202Z00090 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 石香香 | 一户一宅 | 0.0156 | 0.0156 |
| 39 | ****29202Z00094 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 姚秀梅 | 一户一宅 | 0.0109 | 0.0109 |
| 40 | ****29202Z00095 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 张全智 | 一户一宅 | 0.0053 | 0.0053 |
| 41 | ****29202Z00098 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 李永辉 | 一户一宅 | 0.0043 | 0.0043 |
| 42 | ****29202Z00100 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 梁万拴 | 一户一宅 | 0.0155 | 0.0155 |
| 43 | ****29202Z00102 | 暖泉镇 | 弓阳村 | 马万泉 | 一户一宅 | 0.0119 | 0.0119 |
| 44 | ****29104Z00343 | 暖泉镇 | 暖泉村 | 郑旦旦 | 多户一宅 | 0.0220 | 0.0113 |
| 45 | ****29104Z00025 | 暖泉镇 | 高崖头村 | 张青平 | 多户一宅 | 0.0408 | 0.0408 |
| 46 | ****29104Z00031 | 暖泉镇 | 高崖头村 | 武生宝 | 多户一宅 | 0.0261 | 0.0261 |
| 47 | ****29104Z00030 | 暖泉镇 | 高崖头村 | 高利云 | 多户一宅 | 0.0467 | 0.0467 |
| 48 | ****29104Z00133 | 暖泉镇 | **庄村 | 路应元 | 多户一宅 | 0.0296 | 0.0296 |
| 49 | ****29104Z00131 | 暖泉镇 | **庄村 | 王树枝 | 多户一宅 | 0.0306 | 0.0044 |
| 50 | ****29104Z00228 | 暖泉镇 | 港村 | 苏周元 | 一户一宅 | 0.0126 | 0.0126 |
| 51 | ****29104Z00221 | 暖泉镇 | 港村 | 刘金亮 | 多户一宅 | 0.0635 | 0.0603 |
| 52 | ****29104Z00147 | 暖泉镇 | 王家庄村 | 王瑞珍 | 多户一宅 | 0.0503 | 0.0377 |
| 53 | ****29104Z00054 | 暖泉镇 | 上垣村 | 张来应 | 多户一宅 | 0.0315 | 0.0315 |
| 54 | ****29104Z00055 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王虎有 | 一户一宅 | 0.0148 | 0.0148 |
| 55 | ****29104Z00056 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王海有 | 一户一宅 | 0.0158 | 0.0158 |
| 56 | ****29104Z00058 | 暖泉镇 | 上垣村 | 张珍平 | 多户一宅 | 0.0320 | 0.032 |
| 57 | ****29104Z00061 | 暖泉镇 | 上垣村 | 王旭亮 | 多户一宅 | 0.0418 | 0.0418 |
| 58 | ****29104Z00065 | 暖泉镇 | 上垣村 | 杜玉明 | 多户一宅 | 0.0548 | 0.0467 |
| 59 | ****29202Z00001 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 张永明 | 多户一宅 | 0.0506 | 0.0506 |
| 60 | ****29202Z00010 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 张金有 | 一户一宅 | 0.0164 | 0.0164 |
| 61 | ****29202Z00015 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 王娘拴 | 多户一宅 | 0.0317 | 0.0115 |
| 62 | ****29202Z00122 | 暖泉镇 | 凤尾村 | 张燕平 | 一户一宅 | 0.0102 | 0.0102 |
| 63 | ****29104Z00159 | 暖泉镇 | 沙塘村 | 张** | 多户一宅 | 0.0535 | 0.0333 |
| 64 | ****29104Z00161 | 暖泉镇 | 沙塘村 | 靳狗狗 | 一户一宅 | 0.0133 | 0.0133 |
| 65 | ****29104Z00205 | 暖泉镇 | 兰家庄村 | 宋瑞生 | 多户一宅 | 0.0263 | 0.0263 |
| 66 | ****29104Z00204 | 暖泉镇 | 兰家庄村 | 杨彦明 | 多户一宅 | 0.0349 | 0.0339 |
| 67 | ****29104Z00208 | 暖泉镇 | 兰家庄村 | 刘宝元 | 多户一宅 | 0.0205 | 0.0205 |
| 68 | ****29104Z00093 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 李牛元、李慧杰 | 多户一宅 | 0.0440 | 0.0432 |
| 69 | ****29104Z00104 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷建大 | 一户一宅 | 0.0200 | 0.0007 |
| 70 | ****29104Z00108 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷建成 | 一户一宅 | 0.0197 | 0.0004 |
| 71 | ****29104Z00109 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷建旺 | 多户一宅 | 0.0263 | 0.0135 |
| 72 | ****29104Z00103 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷根海 | 一户一宅 | 0.0080 | 0.008 |
| 73 | ****29104Z00095 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷侯粉 | 一户一宅 | 0.0187 | 0.0187 |
| 74 | ****29104Z00097 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷红明 | 多户一宅 | 0.0224 | 0.0224 |
| 75 | ****29104Z00091 | 暖泉镇 | 雷家庄村 | 雷丑信 | 一户一宅 | 0.0106 | 0.0106 |
| 76 | ****29104Z00245 | 暖泉镇 | 青楼村 | 刘海生 | 多户一宅 | 0.0486 | 0.0323 |
| 77 | ****29104Z00246 | 暖泉镇 | 青楼村 | 刘永生 | 一户一宅 | 0.0167 | 0.006 |
| 78 | ****29104Z00247 | 暖泉镇 | 青楼村 | 刘玉文 | 多户一宅 | 0.0344 | 0.0213 |
| 79 | ****29104Z00251 | 暖泉镇 | 青楼村 | 刘候平 | 多户一宅 | 0.0492 | 0.0492 |
| 80 | ****29104Z00252 | 暖泉镇 | 青楼村 | 任思通 | 多户一宅 | 0.0378 | 0.0183 |
| 81 | ****29104Z00253 | 暖泉镇 | 青楼村 | 郭明珍 | 一户一宅 | 0.0188 | 0.005 |
| 合计 | 2.3183 | 1.7697 |
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名称 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29103Z00056 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘艳明 | 一户一宅 | 0.0127 | 0.0127 |
| 2 | ****29103Z00045 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王文忠 | 一户一宅 | 0.0122 | 0.0122 |
| 3 | ****29103Z00038 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 杨宝平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 4 | ****29103Z00028 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 郭宝峰 | 一户一宅 | 0.0125 | 0.0125 |
| 5 | ****29103Z00060 | 武家庄镇 | 武家庄村 | 牛小兵 | 一户一宅 | 0.1390 | 0.1390 |
| 6 | ****29103Z00012 | 武家庄镇 | 石口头村 | 刘小斌、刘树花 | 多户一宅 | 0.0518 | 0.0411 |
| 7 | ****29103Z00138 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 斛留则 | 一户一宅 | 0.0100 | 0.0100 |
| 8 | ****29103Z00076 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 李光武 | 一户一宅 | 0.0647 | 0.0512 |
| 9 | ****29103Z00088 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 李志忠、李治军、李光虎 | 多户一宅 | 0.0413 | 0.0303 |
| 10 | ****29103Z00171 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 强国平 | 一户一宅 | 0.0186 | 0.0186 |
| 合计 | 0.3752 | 0.3400 |
**县第五批次开展金罗镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治
需补办农转用手续明细表
|
| 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地用地面积(公顷) |
| 1 | ****29101Z00174 | 金罗镇 | 白草村 | 刘外信 | 一户一宅 | 0.0552 | 0.0552 |
| 2 | ****29101Z00171 | 金罗镇 | 白草村 | 李利平、李娜 | 多户一宅 | 0.0155 | 0.0002 |
| 3 | ****29101Z00173 | 金罗镇 | 白草村 | 王虎明、王亮亮、王二亮 | 多户一宅 | 0.0598 | 0.0598 |
| 4 | ****29101Z00111 | 金罗镇 | 北坡村 | 范国平 | 一户一宅 | 0.0105 | 0.0105 |
| 5 | ****29101Z00008 | 金罗镇 | 道棠村 | 付凯乐、付康 | 多户一宅 | 0.0308 | 0.0308 |
| 6 | ****29101Z00005 | 金罗镇 | 道棠村 | 付强 | 一户一宅 | 0.0061 | 0.0061 |
| 7 | ****29101Z00009 | 金罗镇 | 道棠村 | 付锦荣 | 一户一宅 | 0.0119 | 0.0119 |
| 8 | ****29101Z00024 | 金罗镇 | 道棠村 | 付志军 | 一户一宅 | 0.0239 | 0.0239 |
| 9 | ****29101Z00038 | 金罗镇 | 东合村 | 郭安 | 一户一宅 | 0.0128 | 0.0128 |
| 10 | ****29101Z00046 | 金罗镇 | 东合村 | 刘生财 | 一户一宅 | 0.0128 | 0.0128 |
| 11 | ****29101Z00086 | 金罗镇 | 高家沟村 | 延世伟 | 一户一宅 | 0.0232 | 0.0232 |
| 12 | ****29101Z00073 | 金罗镇 | 高家沟村 | 王宝莲、延亮亮 | 多户一宅 | 0.0394 | 0.0394 |
| 13 | ****29101Z00075 | 金罗镇 | 高家沟村 | 郝伟、延永明 | 多户一宅 | 0.0461 | 0.0461 |
| 14 | ****29101Z00082 | 金罗镇 | 高家沟村 | 王**、王凯 | 多户一宅 | 0.0245 | 0.0245 |
| 15 | ****29101Z00386 | 金罗镇 | 郭家山村 | 张**、张磊 | 多户一宅 | 0.0261 | 0.0261 |
| 16 | ****29101Z00387 | 金罗镇 | 郭家山村 | 薛太全、薛补生 | 多户一宅 | 0.0248 | 0.0248 |
| 17 | ****29101Z00297 | 金罗镇 | 郝家畔村 | 乔玉英、朱利则 | 多户一宅 | 0.0436 | 0.0410 |
| 18 | ****29101Z00295 | 金罗镇 | 郝家畔村 | 张任旺 | 一户一宅 | 0.0213 | 0.0191 |
| 19 | ****29101Z00213 | 金罗镇 | 金罗村 | 马彦海 | 一户一宅 | 0.0164 | 0.0117 |
| 20 | ****29101Z00208 | 金罗镇 | 金罗村 | 乔记平 | 一户一宅 | 0.0538 | 0.0073 |
| 21 | ****29101Z00485 | 金罗镇 | 西合村 | 任金兵 | 一户一宅 | 0.0187 | 0.0187 |
| 22 | ****29101Z00195 | 金罗镇 | 金罗村 | 乔润宝 | 一户一宅 | 0.0212 | 0.0155 |
| 23 | ****29101Z00410 | 金罗镇 | 金罗村 | 马林生 | 一户一宅 | 0.0169 | 0.0168 |
| 24 | ****29101Z00589 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹二狗 | 一户一宅 | 0.0157 | 0.0157 |
| 25 | ****29101Z00120 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹军军、曹冬伟、曹冬飞 | 多户一宅 | 0.0666 | 0.0666 |
| 26 | ****29101Z00142 | 金罗镇 | 水峪村 | 张改娥、曹凯杰 | 多户一宅 | 0.0311 | 0.0311 |
| 27 | ****29101Z00155 | 金罗镇 | 水峪村 | 任建文、任强强、任冬冬 | 多户一宅 | 0.0092 | 0.0092 |
| 28 | ****29101Z00154 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹太才、曹文军 | 多户一宅 | 0.0293 | 0.0293 |
| 29 | ****29101Z00121 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹强、曹刚 | 多户一宅 | 0.0103 | 0.0103 |
| 30 | ****29101Z00125 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹爱文、曹铁强 | 多户一宅 | 0.0320 | 0.0317 |
| 31 | ****29101Z00591 | 金罗镇 | 水峪村 | 张吉拴、张晓辉 | 多户一宅 | 0.0374 | 0.0374 |
| 32 | ****29101Z00143 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹爱元、曹永强、曹志强 | 多户一宅 | 0.0441 | 0.0436 |
| 33 | ****29101Z00128 | 金罗镇 | 水峪村 | 任利安、任露 | 多户一宅 | 0.0308 | 0.0110 |
| 34 | ****29101Z00146 | 金罗镇 | 水峪村 | 王玲、曹国强 | 多户一宅 | 0.0541 | 0.0307 |
| 35 | ****29101Z00141 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹海亮、曹向东、曹东东 | 多户一宅 | 0.0509 | 0.0247 |
| 36 | ****29101Z00638 | 金罗镇 | 水峪村 | 张润玲 | 一户一宅 | 0.0076 | 0.0076 |
| 37 | ****29101Z00155 | 金罗镇 | 水峪村 | 任建文、任强强、任冬冬 | 多户一宅 | 0.0496 | 0.0496 |
| 38 | ****29101Z00156 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹晶 | 一户一宅 | 0.0083 | 0.0083 |
| 39 | ****29101Z00121 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹强、曹刚 | 多户一宅 | 0.0037 | 0.0018 |
| 40 | ****29101Z00126 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹国平、曹萧宸 | 多户一宅 | 0.0382 | 0.0382 |
| 41 | ****29101Z00150 | 金罗镇 | 水峪村 | 任福全、任艳军 | 多户一宅 | 0.0456 | 0.0456 |
| 42 | ****29101Z00586 | 金罗镇 | 水峪村 | 任爱明、任伟杰 | 多户一宅 | 0.0344 | 0.0344 |
| 43 | ****29101Z00151 | 金罗镇 | 水峪村 | 曹来应 | 一户一宅 | 0.0157 | 0.0157 |
| 44 | ****29101Z00359 | 金罗镇 | 苏村 | 任赧元 | 一户一宅 | 0.0185 | 0.0185 |
| 45 | ****29101Z00358 | 金罗镇 | 苏村 | 朱建民、朱俊都 | 多户一宅 | 0.0293 | 0.0293 |
| 46 | ****29101Z00469 | 金罗镇 | 西合村 | 任小龙、任燕则 | 多户一宅 | 0.0343 | 0.0343 |
| 47 | ****29101Z00346 | 金罗镇 | 熊熊山村 | 姜金鸡、姜瑞红 | 多户一宅 | 0.0037 | 0.0037 |
| 48 | ****29101Z00180 | 金罗镇 | 尧峪村 | 刘彦伟、刘春林 | 多户一宅 | 0.0414 | 0.0414 |
| 49 | ****29101Z00062 | 金罗镇 | 益家村 | 胡利斌 | 一户一宅 | 0.0143 | 0.0143 |
| 50 | ****29101Z00318 | 金罗镇 | ****社区 | 李云贵、李虎生、张福莲 | 多户一宅 | 0.0235 | 0.0235 |
| 51 | ****29101Z00628 | 金罗镇 | 张子山村 | 韩金生 | 一户一宅 | 0.0153 | 0.0153 |
| 1.4102 | 1.2610 |
**县第六批次**镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积 | 宅基地占用耕地面积 |
| (m2) | (m2) | ||||||
| 1 | ****29100Z00093 | **镇 | **居委会 | 王福喜、王红伟 | 多户一宅 | 399 | 399 |
| 2 | ****29100Z00166 | **镇 | ****村委会 | 冯瑞中、冯国强 | 多户一宅 | 225.83 | 225.83 |
| 合计 | 624.83 | 624.83 | |||||
**县第七批次枝柯镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积 | 宅基地占用耕地面积 |
| (m2) | (m2) | ||||||
| 1 | ****29102Z00002 | 枝柯镇 | 谷罗沟村 | 刘建国刘旭阳 刘五利 | 多户一宅 | 523.54 | 523.54 |
| 2 | ****29102Z00011 | 枝柯镇 | 谷罗沟村 | 贺福平、贺建辉、贺建荣 | 多户一宅 | 415.64 | 415.64 |
| 3 | ****29102Z00053 | 枝柯镇 | 张家沟村 | 陈瑞瑞 陈志伟 | 多户一宅 | 286.5 | 286.5 |
| 4 | ****29102Z00107 | 枝柯镇 | 张家沟村 | 陈卫忠、陈海斌、陈志辉 | 多户一宅 | 295.45 | 295.45 |
| 5 | ****29102Z00133 | 枝柯镇 | 三角庄村 | 郭补平、郭星宇 | 多户一宅 | 323.26 | 323.26 |
| 6 | ****29102Z00147 | 枝柯镇 | 三角庄村 | 郭保平、郭兴旺 | 多户一宅 | 388.95 | 388.95 |
| 合计 | 2233.36 | 2233.36 | |||||
**县第八批次下枣林乡乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 1 | ****29201Z00093 | 下枣林乡 | 付家塔村 | 周池欢 | 一户一宅 | 221.21 | 221.21 |
| 2 | ****29201Z00110 | 下枣林乡 | 付家塔村 | 张四羔 | 一户一宅 | 73.3 | 73.3 |
| 3 | ****29201Z00113 | 下枣林乡 | 付家塔村 | 陶拴大 | 一户一宅 | 223.23 | 223.23 |
| 4 | ****29201Z00115 | 下枣林乡 | 朱家庄村 | 张福平 | 一户一宅 | 206.73 | 206.73 |
| 5 | ****29201Z00137 | 下枣林乡 | 吴家峁村 | 王有元 | 一户一宅 | 250.41 | 250.41 |
| 6 | ****29201Z00208 | 下枣林乡 | 岔沟村 | 李建军 李明明 | 多户一宅 | 435.31 | 435.31 |
| 7 | ****29201Z00212 | 下枣林乡 | 岔沟村 | 李彦忠 | 一户一宅 | 206.86 | 206.86 |
| 8 | ****29201Z00243 | 下枣林乡 | 上罗侯村 | 高永宏高建宏高婧 高佳宇 | 多户一宅 | 476.34 | 476.34 |
| 9 | ****29201Z00244 | 下枣林乡 | 上罗侯村 | 李三小 | 一户一宅 | 173.56 | 173.56 |
| 10 | ****29201Z00248 | 下枣林乡 | 上罗侯村 | 李晓雄、李全旺 | 多户一宅 | 229.08 | 229.08 |
| 合计 | 2495.03 | 2495.03 | |||||