中政函〔2026〕77号
****
关于**县2026年第二、三批次乡村建设用地(NFZZ住宅类)的批复
****政府、****政府、****政府、****政府:
**县2026年第二、三批次乡村建设用地(NFZZ住宅类)总面积2.2373公顷,其中:农用地2.0630公顷(含耕地2.0615公顷),建设用地0.1743公顷,未利用地0公顷。根据上级文件精神,现对申请的乡村建设用地批复如下:
一、****居委会农用地0.0334公顷(含耕地0.0334公顷);枝柯镇上桥村农用地0.0073公顷(含耕地0.0073公顷);南大井村农用地0.0197公顷(含耕地0.0197公顷);张家沟村农用地1.1056公顷(含耕地1.1056公顷);下枣林乡下枣林村农用地0.0199公顷(含耕地0.0199公顷);米家塔村农用地0.0103公顷(含耕地0.0103公顷);贺家焉村农用地0.0183公顷(含耕地0.0183公顷);付家塔村农用地0.0512公顷(含耕地0.0512公顷);武家庄镇福禄峪村农用地0.1001公顷(含耕地0.1001公顷)建设用地0.0074公顷;郝家圪达村农用地0.0266公顷(含耕地0.0266公顷);建设用地0.0448公顷;刘家圪垛村农用地0.0105公顷(含耕地0.0105公顷);建设用地0.0080公顷;刘家庄村农用地0.0191公顷(含耕地0.0191公顷);上庄村农用地0.0438公顷(含耕地0.0423公顷、其他园地0.0015公顷);建设用地0.0248公顷;武家庄村农用地0.1351公顷(含耕地0.1351公顷);枣坪村农用地0.4493公顷(含耕地0.4493公顷);建设用地0.0893公顷;张家庄村农用地0.0128公顷(含耕地0.0128公顷)用于**镇、枝柯镇、下枣林乡、武家庄镇农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治中符合保留政策及简化办理农用地转用范畴的居民建房,具体位置以勘测定界图为准。
二、******局负责办理具体建设项目用地的有关手续,******厅、******局备案。
三、乡(镇)、村要监督用地单位严格按照批复的用途使用土地,不得擅自改变土地用途。
附表:**县2026年第二、三批次乡村建设用地(NFZZ)住宅类项目农户情况明细表
****
2026年10月20日
附表:**县2026年第二、三批次乡村建设用地(NFZZ住宅类) 项目农户情况明细表
**县在第二批次开展武家庄镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治
需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编号 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(公顷) | 宅基地占用耕地面积(公顷) |
| 1 | ****29103Z00095 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 姚廷凯 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0085 |
| 2 | ****29103Z00103 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 姚新明 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0121 |
| 3 | ****29103Z00105 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 高龙 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0135 |
| 4 | ****29103Z00096 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 康利平 | 一户一宅 | 0.0134 | 0.0134 |
| 5 | ****29103Z00102 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 杨玉洞 | 一户一宅 | 0.0134 | 0.0134 |
| 6 | ****29103Z00099 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 康三平 | 一户一宅 | 0.0134 | 0.0134 |
| 7 | ****29103Z00097 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 李强强 | 一户一宅 | 0.0134 | 0.0124 |
| 8 | ****29103Z00104 | 武家庄镇 | 福禄峪村 | 斛喜兆 | 一户一宅 | 0.0134 | 0.0134 |
| 9 | ****29103Z00174 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 郭禅栓 | 多户一宅 | 0.0245 | 0.0070 |
| 10 | ****29103Z00173 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 郭四虎 | 多户一宅 | 0.0301 | 0.0028 |
| 11 | ****29103Z00211 | 武家庄镇 | 郝家圪达村 | 乔文平 | 一户一宅 | 0.0168 | 0.0168 |
| 12 | ****29103Z00078 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村 | 张新平 | 一户一宅 | 0.0185 | 0.0105 |
| 13 | ****29103Z00152 | 武家庄镇 | 刘家庄村 | 宋艳武 | 一户一宅 | 0.0191 | 0.0191 |
| 14 | ****29103Z00131 | 武家庄镇 | 上庄村 | 张春红 | 多户一宅 | 0.0284 | 0.0269 |
| 15 | ****29103Z00116 | 武家庄镇 | 上庄村 | 李建星 | 多户一宅 | 0.0402 | 0.0154 |
| 16 | ****29103Z00063 | 武家庄镇 | 武家庄村 | 王艳平 | 多户一宅 | 0.0325 | 0.0325 |
| 17 | ****29103Z00066 | 武家庄镇 | 武家庄村 | 陈中平 | 多户一宅 | 0.0246 | 0.0246 |
| 18 | ****29103Z00061 | 武家庄镇 | 武家庄村 | 高元清 | 一户一宅 | 0.0174 | 0.0174 |
| 19 | ****29103Z00072 | 武家庄镇 | 武家庄村 | 王海清 | 多户一宅 | 0.0606 | 0.0606 |
| 20 | ****29103Z00021 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳有虎 | 一户一宅 | 0.0129 | 0.0129 |
| 21 | ****29103Z00035 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 薛云连 | 一户一宅 | 0.0132 | 0.0132 |
| 22 | ****29103Z00041 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王旭平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 23 | ****29103Z00019 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 宋锦花 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 24 | ****29103Z00042 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳海平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 25 | ****29103Z00034 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘奴英 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 26 | ****29103Z00163 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 武伟伟 | 多户一宅 | 0.0278 | 0.0278 |
| 27 | ****29103Z00024 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘廷廷 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0063 |
| 28 | ****29103Z00047 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 薛** | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0079 |
| 29 | ****29103Z00044 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 郭** | 一户一宅 | 0.0128 | 0.0064 |
| 30 | ****29103Z00046 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 薛计平 | 一户一宅 | 0.0119 | 0.0119 |
| 31 | ****29103Z00052 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 张宝平 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 32 | ****29103Z00039 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘虎平 | 一户一宅 | 0.0157 | 0.0157 |
| 33 | ****29103Z00037 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳小林 | 一户一宅 | 0.0126 | 0.0126 |
| 34 | ****29103Z00018 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 杨唤平 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0033 |
| 35 | ****29103Z00165 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘安明 | 多户一宅 | 0.0273 | 0.0234 |
| 36 | ****29103Z00166 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘辉 | 一户一宅 | 0.0136 | 0.0136 |
| 37 | ****29103Z00167 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘泽民 | 一户一宅 | 0.0136 | 0.0136 |
| 38 | ****29103Z00036 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘玉连 | 一户一宅 | 0.0131 | 0.0122 |
| 39 | ****29103Z00016 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 成玉平 | 多户一宅 | 0.0213 | 0.0158 |
| 40 | ****29103Z00058 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 李斌亮 | 一户一宅 | 0.0130 | 0.0130 |
| 41 | ****29103Z00020 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王奶俊 | 一户一宅 | 0.0126 | 0.0126 |
| 42 | ****29103Z00048 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王应平 | 一户一宅 | 0.0129 | 0.0129 |
| 43 | ****29103Z00168 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 李金花 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0135 |
| 44 | ****29103Z00169 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王凤平 | 一户一宅 | 0.0135 | 0.0135 |
| 45 | ****29103Z00170 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘建清 | 多户一宅 | 0.0329 | 0.0329 |
| 46 | ****29103Z00040 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘牛喜 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0017 |
| 47 | ****29103Z00164 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘德明 | 多户一宅 | 0.0341 | 0.0001 |
| 48 | ****29103Z00258 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 王艮元 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0039 |
| 49 | ****29103Z00049 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 燕书海 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 50 | ****29103Z00017 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 杜宝平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 51 | ****29103Z00029 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳茂华 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 52 | ****29103Z00027 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 李宝平 | 一户一宅 | 0.0128 | 0.0128 |
| 53 | ****29103Z00043 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘兵元 | 一户一宅 | 0.0123 | 0.0123 |
| 54 | ****29103Z00026 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 柳玉平 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 55 | ****29103Z00050 | 武家庄镇 | 枣坪村 | 刘艳琴 | 一户一宅 | 0.0124 | 0.0124 |
| 56 | ****29103Z00143 | 武家庄镇 | 张家庄村 | 王玉平 | 一户一宅 | 0.0128 | 0.0128 |
| 合计 | 0.9716 | 0.7958 |
**县第三批次**镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位 名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(m2) | 宅基地占用耕地面积(m2) |
| 1 | ****29100Z00073 | **镇 | 城南居委 | 王亲娥/张祥 | 多户一宅 | 333.52 | 163.46 |
| 合计 | 333.52 | 163.46 |
**县第三批次枝柯镇乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 1 | ****29102Z00028 | 枝柯镇 | 上桥村 | 杨忠平 | 一户一宅 | 72.53 | 72.53 |
| 2 | ****29102Z00032 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈凤明/陈华旺/陈宏旺 | 多户一宅 | 587.81 | 562.26 |
| 3 | ****29102Z00040 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈蛇年/陈**/陈燕飞/陈子飞 | 多户一宅 | 615.94 | 544.5 |
| 4 | ****29102Z00041 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈俊平 | 一户一宅 | 125.67 | 125.67 |
| 5 | ****29102Z00042 | 枝柯镇 | 张家沟 | 康四汝/陈记平 | 多户一宅 | 297.77 | 297.77 |
| 6 | ****29102Z00043 | 枝柯镇 | 张家沟 | 张贵忠/张宏斌 | 多户一宅 | 295.71 | 295.71 |
| 7 | ****29102Z00044 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈桂生/陈锡云/陈二军 | 多户一宅 | 373.26 | 373.26 |
| 8 | ****29102Z00045 | 枝柯镇 | 张家沟 | 朱翠梅/陈成祥 | 多户一宅 | 301.96 | 301.96 |
| 9 | ****29102Z00046 | 枝柯镇 | 张家沟 | 任成英 | 一户一宅 | 140.45 | 140.45 |
| 10 | ****29102Z00047 | 枝柯镇 | 张家沟 | 杜金娥 | 一户一宅 | 142.56 | 142.56 |
| 11 | ****29102Z00048 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈照明/陈涛涛 | 多户一宅 | 291.28 | 291.27 |
| 12 | ****29102Z00049 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈林年/陈志荣 | 多户一宅 | 237.68 | 237.68 |
| 13 | ****29102Z00051 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈辉 | 一户一宅 | 152.12 | 152.12 |
| 14 | ****29102Z00052 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈锦生/王福连 | 多户一宅 | 298.28 | 298.29 |
| 15 | ****29102Z00054 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈海平 | 一户一宅 | 147.02 | 147.02 |
| 16 | ****29102Z00056 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈喜应 | 一户一宅 | 137.71 | 137.71 |
| 17 | ****29102Z00057 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈云平 | 一户一宅 | 143.75 | 143.75 |
| 18 | ****29102Z00058 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈平海 | 一户一宅 | 149.06 | 149.07 |
| 19 | ****29102Z00061 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈能福/陈能应 | 多户一宅 | 289.56 | 289.56 |
| 20 | ****29102Z00062 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈小君 | 一户一宅 | 142.32 | 142.33 |
| 21 | ****29102Z00063 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈小飞 | 一户一宅 | 143.7 | 143.69 |
| 22 | ****29102Z00064 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈小军/郭小辉 | 多户一宅 | 291.77 | 291.77 |
| 23 | ****29102Z00065 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈俊生/陈福荣 | 多户一宅 | 293.83 | 293.83 |
| 24 | ****29102Z00066 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈**/陈东辉 | 多户一宅 | 279.16 | 279.16 |
| 25 | ****29102Z00067 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈腊明/陈春明 | 多户一宅 | 298.42 | 298.42 |
| 26 | ****29102Z00068 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈有成/陈建国/陈涛 | 多户一宅 | 437.47 | 437.47 |
| 27 | ****29102Z00069 | 枝柯镇 | 张家沟 | 高学通/高国荣 | 多户一宅 | 278.93 | 278.93 |
| 28 | ****29102Z00070 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈猪应 | 一户一宅 | 159.67 | 159.67 |
| 29 | ****29102Z00072 | 枝柯镇 | 张家沟 | 王补英/陈飞 | 多户一宅 | 295.79 | 295.79 |
| 30 | ****29102Z00073 | 枝柯镇 | 张家沟 | 康桂连/陈建辉 | 多户一宅 | 301.16 | 301.15 |
| 31 | ****29102Z00074 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈照龙/陈长有 | 多户一宅 | 288.37 | 288.37 |
| 32 | ****29102Z00075 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈照亮/陈佳涛 | 多户一宅 | 285.1 | 285.11 |
| 33 | ****29102Z00076 | 枝柯镇 | 张家沟 | 白计林 | 一户一宅 | 144.32 | 144.32 |
| 34 | ****29102Z00077 | 枝柯镇 | 张家沟 | 靳能新 | 一户一宅 | 152.65 | 152.65 |
| 35 | ****29102Z00081 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈金年 | 一户一宅 | 154.62 | 154.62 |
| 36 | ****29102Z00082 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈建忠 | 一户一宅 | 166.07 | 166.07 |
| 37 | ****29102Z00083 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈拴应/陈愣儿/陈海照 | 多户一宅 | 429.35 | 429.36 |
| 38 | ****29102Z00089 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈取应/陈利平 | 多户一宅 | 289.23 | 289.23 |
| 39 | ****29102Z00090 | 枝柯镇 | 张家沟 | 王称秀/陈瑞峰 | 多户一宅 | 277.41 | 277.41 |
| 40 | ****29102Z00091 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈对保/陈毅 | 多户一宅 | 295.69 | 295.69 |
| 41 | ****29102Z00096 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈马生/陈国君 | 多户一宅 | 348.76 | 348.77 |
| 42 | ****29102Z00104 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈玉喜/陈仁太 | 多户一宅 | 218.28 | 218.29 |
| 43 | ****29102Z00105 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈森/陈磊 | 多户一宅 | 219.16 | 357.06 |
| 44 | ****29102Z00106 | 枝柯镇 | 张家沟 | 陈玉拴 | 一户一宅 | 137.89 | 144.13 |
| 45 | ****29102Z00113 | 枝柯镇 | 南大井村 | 闫桂元 | 一户一宅 | 197.15 | 197.15 |
| 合计 | 11326.39 | 11326.39 |
**县第三批次下枣林乡乱占耕地建房住宅类房屋专项整治需补办农转用手续明细表
| 序号 | 图斑编码 | 所在区域 | 地址 | 建设主体单位 名字 | 房屋性质 | 宅基地总占地面积(m2) | 宅基地占用耕地面积(m2) |
| 1 | ****29201Z00009 | 下枣林乡 | ****村委会 | 杨晓伟 | 一户一宅 | 199.02 | 199.02 |
| 2 | ****29201Z00021 | 下枣林乡 | ****村委会 | 郝鹏伟 | 一户一宅 | 103.26 | 103.26 |
| 3 | ****29201Z00044 | 下枣林乡 | ****村委会 | 乔艳明 | 一户一宅 | 183.15 | 183.15 |
| 4 | ****29201Z00095 | 下枣林乡 | ****村委会 | 张海平 | 一户一宅 | 193.02 | 193.02 |
| 5 | ****29201Z00112 | 下枣林乡 | ****村委会 | 张利平 | 一户一宅 | 157.17 | 66.36 |
| 6 | ****29201Z00116 | 下枣林乡 | ****村委会 | 张锁大 | 一户一宅 | 29.76 | 29.76 |
| 7 | ****29201Z00117 | 下枣林乡 | ****村委会 | 张黑小 | 一户一宅 | 131.34 | 56.7 |
| 合计 | 996.72 | 831.27 |