| 索引号:**** | ||
| 发文字号: | 发文时间:2026-11-09 | |
| 发文机关:**** | 主题词:**县; 2026 年度;抚育项目; 林木采伐;申请公示 | |
| 标题:**** ****草原局 2026 年度自主森林抚育项目(天然公益林) 林木采伐申请公示 | ||
| 主题分类:综合政务 | 发布日期: | |
| 有效性: | 失效日期: | 废止日期: |
时间:2026-11-09
根据《中华人民**国行政许可法》《中华人民**国森林法》及其实施条例、****草原局《关于深入推进林木采伐“放管服”改革工作的通知》(林资规〔2019〕3号)等规定,****草原局 2026 年度自主森林抚育项目(天然公益林)林木采伐申请公示如下:
| 乡镇 (林场) | 村(林班) | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐规模 | ||||
| 小班数 | 作业面积(公顷) | 采伐株数 | 消耗蓄积(立方米) | |||||
| 沁河镇 | 崔庄村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 9 | 133.3 | 25906 | 3486.7669 | |
| 郭道镇 | **口村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 5 | 61.9 | 11599 | 1086.2977 | |
| 疏伐 | 9 | 138.1 | 29939 | 2547.1226 | ||||
| 郭道村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 11 | 133.3 | 24088 | 2653.4148 | ||
| 灵空山镇 | 燕家坪 | 抚育采伐 | 生长伐 | 6 | 66.7 | 10076 | 1153.4953 | |
| 王庄村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 4 | 66.7 | 9734 | 940.1050 | ||
| 好村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 5 | 66.7 | 9851 | 729.8979 | ||
| 庄则沟村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 5 | 66.6 | 10265 | 1081.5426 | ||
| 韩洪乡 | 鱼儿泉村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 5 | 66.7 | 7967 | 1918.0021 | |
| **乡 | 官军村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 10 | 133.3 | 28141 | 3057.4691 | |
| 景凤镇 | 贾庄村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 5 | 66.7 | 11564 | 1429.8268 | |
| 琵琶园 | 抚育采伐 | 生长伐 | 2 | 33.3 | 7694 | 741.3615 | ||
| 崖头村 | 抚育采伐 | 生长伐 | 5 | 66.7 | 12355 | 1374.1852 | ||
| 赤石桥乡 | 箭杆村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 7 | 66.7 | 11128 | 1326.4925 | |
| 善朴村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 5 | 66.7 | 16668 | 1502.6309 | ||
| 涧崖底村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 3 | 33.3 | 4617 | 648.5783 | ||
| 算盘沟村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 3 | 33.4 | 6618 | 471.0206 | ||
| 王陶镇 | 葫芦沟村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 2 | 33.3 | 6710 | 836.3453 | |
| 阳儿凤 | 抚育采伐 | 疏伐 | 3 | 40.0 | 9185 | 1334.2609 | ||
| 北道庄村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 6 | 93.3 | 17810 | 2673.4137 | ||
| 王和镇 | 铁水沟村 | 抚育采伐 | 疏伐 | 9 | 133.3 | 18296 | 588.4815 | |
| 合计 | 119 | 1600 | 290210 | 31580.7112 | ||||
批准机关:****
公示时间:5个工作日(2026年11月10日-2026年11月16日)
公示期间,如有疑问或其他问题,请向我单位提出书面意见。
联系人:郭晋东
联系电话:0355-****296
****
2026年11月9日