开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | ** | ||||||||||
| 项目名称: | ****国有建设使用权出让 | ||||||||||
| 项目位置: | 荫营工业园 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.978380 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | ||||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 1004.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2027-05-04 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-11-04 | 约定竣工时间: | 2029-11-04 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-11-04 | ||||||||