开启全网商机
登录/注册
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 认证为企业会员后可见 | 联系电话 | 认证为企业会员后可见 |
| 报名截止时间 | 2026-11-0414:42 | 报价截止时间 | 2026-11-0614:42 |
| 富士苹果 | / | 200 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 西瓜 | / | 800 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| **瓜 | / | 80 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| **瓜 | / | 40 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 香蕉 | / | 150 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 香梨 | / | 50 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 沙糖桔 | / | 130 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 圣女果 | / | 80 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 橘子 | / | 270 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 耙耙柑 | / | 30 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 香瓜 | / | 50 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 沃柑 | / | 16 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 巨峰葡萄 | / | 100 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 海参 | / | 50 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 鱿鱼 | / | 50 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 虾仁 | 4斤/袋 | 45 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 带鱼 | / | 90 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 蝶鱼 | / | 35 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 鲈鱼 | / | 20 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 大虾 | / | 30 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 素牛排 | 7斤/袋 | 160 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 素鸡翅 | 2斤/袋 | 10 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 鸡胸肉 | 15斤/件 | 170 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 鸡翅中 | 2斤/袋 | 60 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 琵琶鸡腿 | 20斤/件 | 270 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 三黄鸡 | / | 216 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 鸡翅根 | 2斤/袋 | 36 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 骨肉相连 | 18斤/件 | 70 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 烤肠 | 24斤/件 | 96 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 鱼丸 | 5斤/袋 | 20 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 金鸡 | 35斤/袋 | 380 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 虾丸 | 5斤/袋 | 20 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 露露 | / | 24 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 2L可乐 | 2l | 6 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 2L健力宝 | 2l | 6 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 2L雪碧 | 2l | 6 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 2L芬达 | 2l | 6 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 伊利纯牛奶(盒) | / | 36 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 伊利纯牛奶(袋) | / | 1200 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 鸡蛋 | / | 31000 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 木耳 | / | 750 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 奶油馒头 | 3斤/袋 | 20 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 酸菜 | / | 500 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 海带 | 10斤/包 | 10 | 包 | 2026-12-31 | |||
| 海带丝 | 3.5斤/袋 | 372 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 黄花 | / | 140 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 咸菜 | 14斤/件 | 50 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 云丝 | 7斤/件 | 20 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 花生米 | / | 800 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 摘麻花 | / | 100 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 苦荞茶 | 500g/袋 | 12 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 面皮 | 6斤/袋 | 40 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 花生糊 | 600g/桶 | 24 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 紫菜 | 400g/袋 | 60 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 汤圆 | / | 200 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 凉粉 | / | 960 | 块 | 2026-12-31 | |||
| 地皮菜 | / | 20 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 面筋 | 6斤/袋 | 40 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 豆豉鱼 | 148g/盒 | 40 | 盒 | 2026-12-31 | |||
| 拉皮 | / | 480 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 月饼 | / | 300 | 个 | 2026-12-31 | |||
| 味精 | 4斤/袋 | 24 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 鸡粉 | 2斤/桶 | 48 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 生抽 | 500ml*12/箱 | 48 | 箱 | 2026-12-31 | |||
| 一品鲜 | 500ml*12/箱 | 12 | 箱 | 2026-12-31 | |||
| 陈醋 | 40斤/箱 | 36 | 箱 | 2026-12-31 | |||
| 白醋 | / | 24 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 蚝油 | 12斤/箱 | 5 | 箱 | 2026-12-31 | |||
| 番茄酱 | 850g*12/箱 | 24 | 箱 | 2026-12-31 | |||
| 碱面 | 100g/袋 | 180 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 白糖 | 100斤/袋 | 12 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 盐 | 40斤/袋 | 100 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 花椒面 | / | 24 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 大料面 | / | 24 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 桂皮 | / | 5 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 辣椒面 | / | 30 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 鸡精 | 2斤/袋 | 180 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 胡椒粉 | 400g/袋 | 50 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 红糖 | 100斤/袋 | 5 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 老抽 | 20斤/件 | 40 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 黄酒 | 495ml*16/件 | 15 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 皮酱 | 7kg/桶 | 70 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 黄豆酱 | 2kg/桶 | 30 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 干锅酱 | 500g/桶 | 15 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 芝麻 | / | 5 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 泡打粉 | 2.5kg/桶 | 12 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 火锅底料 | 400g/袋 | 130 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 香油 | 4.5kg*2/件 | 20 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 香叶 | / | 2 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 豆油汁 | 450ml*12/件 | 20 | 件 | 2026-12-31 | |||
| 浓汤宝 | 128g/盒 | 50 | 盒 | 2026-12-31 | |||
| 花椒 | / | 12 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 大料 | / | 12 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 辣椒 | / | 370 | 斤 | 2026-12-31 | |||
| 料酒 | 500ml/瓶 | 120 | 瓶 | 2026-12-31 | |||
| 甜面酱 | 3.5kg/桶 | 60 | 桶 | 2026-12-31 | |||
| 酵母 | 500g/袋 | 135 | 袋 | 2026-12-31 | |||
| 酱豆腐 | 340g/瓶 | 60 | 瓶 | 2026-12-31 | |||
| 十三香 | 45g/盒 | 120 | 盒 | 2026-12-31 | |||
| 小茴香 | / | 12 | 斤 | 2026-12-31 |
一、交货地址:****市**县****
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
请在报名通过后查看
| 暂无数据 |