一、基本情况
采矿权人:****集团****公司
矿山名称:****集团****公司****煤矿
地理位置:**市**县、**区
开采矿种:煤
面积:73.1663平方公里(以矿业权登记生成面积为准)
**范围坐标(2000国家大地坐标系)
| 点号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) | 点号 | 纵坐标 X(m) | 横坐标 Y(m) |
| 1 | ****363.678 | ****9135.440 | 12 | ****574.080 | ****0695.620 |
| 2 | ****642.820 | ****9135.439 | 13 | ****694.132 | ****1056.686 |
| 3 | ****642.835 | ****7634.077 | 14 | ****050.515 | ****1075.120 |
| 4 | ****403.257 | ****7634.079 | 15 | ****096.982 | ****1347.347 |
| 5 | ****460.905 | ****5446.183 | 16 | ****467.490 | ****1387.870 |
| 6 | ****046.112 | ****5502.542 | 17 | ****473.070 | ****1392.640 |
| 7 | ****935.058 | ****9463.679 | 18 | ****473.210 | ****1388.500 |
| 8 | ****191.183 | ****9566.482 | 19 | ****997.089 | ****1445.776 |
| 9 | ****573.257 | ****0693.117 | 20 | ****017.980 | ****1534.120 |
| 10 | ****573.280 | ****0693.210 | 21 | ****015.720 | ****1538.180 |
| 11 | ****570.810 | ****0695.640 | 22 | ****023.400 | ****1562.780 |
| 23 | ****026.480 | ****1570.070 | 46 | ****614.886 | ****2279.454 |
| 24 | ****061.870 | ****1719.690 | 47 | ****812.933 | ****2169.950 |
| 25 | ****053.780 | ****1737.380 | 48 | ****903.812 | ****1630.485 |
| 26 | ****047.740 | ****1760.470 | 49 | ****889.730 | ****1608.310 |
| 27 | ****041.570 | ****1787.800 | 50 | ****889.120 | ****1600.630 |
| 28 | ****037.580 | ****1813.080 | 51 | ****867.410 | ****1544.910 |
| 29 | ****014.250 | ****1814.450 | 52 | ****831.400 | ****1516.370 |
| 30 | ****029.060 | ****1847.740 | 53 | ****352.591 | ****0761.554 |
| 31 | ****037.480 | ****1849.070 | 54 | ****270.690 | ****0206.090 |
| 32 | ****049.350 | ****1842.040 | 55 | ****273.800 | ****0189.410 |
| 33 | ****066.270 | ****1842.580 | 56 | ****271.260 | ****0187.030 |
| 34 | ****064.500 | ****1864.760 | 57 | ****369.070 | ****9603.668 |
| 35 | ****079.210 | ****1868.410 | 58 | ****687.779 | ****9613.724 |
| 36 | ****098.210 | ****1870.080 | 59 | ****067.647 | ****9860.590 |
| 37 | ****110.010 | ****1865.160 | 60 | ****208.124 | ****9617.251 |
| 38 | ****114.680 | ****1851.550 | 61 | ****254.059 | ****9537.709 |
| 39 | ****114.240 | ****1832.480 | 62 | ****299.080 | ****9459.746 |
| 40 | ****119.330 | ****1832.650 | 63 | ****151.100 | ****9363.990 |
| 41 | ****153.330 | ****1863.300 | 64 | ****141.550 | ****9350.160 |
| 42 | ****153.410 | ****1865.500 | 65 | ****097.720 | ****9329.460 |
| 43 | ****159.210 | ****1882.630 | 66 | ****994.903 | ****9262.955 |
| 44 | ****174.900 | ****1888.420 | 67 | ****002.802 | ****8621.202 |
| 45 | ****180.430 | ****1887.730 | 68 | ****028.218 | ****8723.213 |
| 69 | ****586.047 | ****0639.721 | 80 | ****110.132 | ****6271.716 |
| 70 | ****504.874 | ****3248.834 | 81 | ****214.109 | ****6386.474 |
| 71 | ****940.062 | ****2716.130 | 82 | ****987.335 | ****4067.629 |
| 72 | ****504.505 | ****4897.504 | 83 | ****697.147 | ****1629.997 |
| 73 | ****926.373 | ****5594.202 | 84 | ****174.874 | ****0366.230 |
| 74 | ****216.947 | ****7325.233 | 85 | ****643.582 | ****0093.642 |
| 75 | ****253.625 | ****0125.582 | 86 | ****347.286 | ****9757.397 |
| 76 | ****252.773 | ****0333.164 | 87 | ****354.229 | ****9494.250 |
| 77 | ****333.640 | ****0327.915 | 88 | ****559.524 | ****9493.432 |
| 78 | ****069.768 | ****0289.673 | 89 | ****559.531 | ****9351.680 |
| 79 | ****177.773 | ****6191.425 | 90 | ****358.023 | ****9350.364 |
| 扣除范围1(大明寺) | |||||
| 1 | ****966.766 | ****1179.214 | 3 | ****590.218 | ****1516.506 |
| 2 | ****989.206 | ****1538.890 | 4 | ****590.236 | ****1179.221 |
| 扣除范围2(乌**国家森林公园) | |||||
| 1 | ****709.462 | ****3007.900 | 9 | ****677.030 | ****3167.410 |
| 2 | ****710.260 | ****3068.580 | 10 | ****670.100 | ****3185.450 |
| 3 | ****713.410 | ****3073.300 | 11 | ****666.470 | ****3199.620 |
| 4 | ****717.940 | ****3080.590 | 12 | ****654.550 | ****3200.030 |
| 5 | ****712.920 | ****3088.370 | 13 | ****656.600 | ****3210.420 |
| 6 | ****710.550 | ****3090.410 | 14 | ****672.050 | ****3223.620 |
| 7 | ****711.322 | ****3150.780 | 15 | ****690.550 | ****3240.890 |
| 8 | ****683.330 | ****3155.270 | 16 | ****691.830 | ****3250.460 |
| 17 | ****671.230 | ****3249.000 | 40 | ****131.950 | ****3200.680 |
| 18 | ****655.860 | ****3233.420 | 41 | ****631.043 | ****3050.197 |
| 19 | ****644.390 | ****3219.550 | 42 | ****573.481 | ****2343.758 |
| 20 | ****631.500 | ****3200.880 | 43 | ****703.150 | ****2236.690 |
| 21 | ****615.070 | ****3193.200 | 44 | ****703.400 | ****2235.720 |
| 22 | ****596.130 | ****3189.420 | 45 | ****705.300 | ****2234.920 |
| 23 | ****579.380 | ****3192.060 | 46 | ****898.500 | ****2075.380 |
| 24 | ****580.730 | ****3199.250 | 47 | ****900.800 | ****2072.150 |
| 25 | ****598.310 | ****3220.450 | 48 | ****921.220 | ****2054.550 |
| 26 | ****608.040 | ****3239.030 | 49 | ****923.500 | ****2054.730 |
| 27 | ****614.830 | ****3255.930 | 50 | ****927.491 | ****2051.441 |
| 28 | ****616.460 | ****3259.840 | 51 | ****986.700 | ****2038.180 |
| 29 | ****605.110 | ****3262.500 | 52 | ****986.870 | ****2037.600 |
| 30 | ****570.100 | ****3293.700 | 53 | ****980.140 | ****2024.680 |
| 31 | ****517.700 | ****3305.640 | 54 | ****986.890 | ****2012.200 |
| 32 | ****456.730 | ****3288.610 | 55 | ****993.930 | ****2015.600 |
| 33 | ****404.590 | ****3292.440 | 56 | ****005.240 | ****2034.220 |
| 34 | ****367.230 | ****3318.930 | 57 | ****005.440 | ****2034.600 |
| 35 | ****330.740 | ****3333.760 | 58 | ****118.611 | ****2202.407 |
| 36 | ****286.250 | ****3333.080 | 59 | ****024.212 | ****2418.058 |
| 37 | ****241.410 | ****3327.640 | 60 | ****674.150 | ****2977.500 |
| 38 | ****204.000 | ****3308.930 | 61 | ****678.350 | ****2978.480 |
| 39 | ****164.060 | ****3244.440 | 62 | ****689.300 | ****2983.600 |
| 63 | ****701.480 | ****2999.870 | 64 | ****701.020 | ****3000.630 |
| 扣除区域3(要罗关帝庙) | |||||
| 1 | ****540.992 | ****1611.275 | 3 | ****430.105 | ****1698.453 |
| 2 | ****540.997 | ****1698.460 | 4 | ****430.100 | ****1611.267 |
| 禁采区1****水库) | |||||
| 1 | ****588.805 | ****6478.684 | 5 | ****026.206 | ****6212.567 |
| 2 | ****431.823 | ****6549.812 | 6 | ****928.650 | ****6282.475 |
| 3 | ****460.905 | ****5446.180 | 7 | ****761.939 | ****6386.142 |
| 4 | ****046.112 | ****5502.540 | |||
| 禁采区2****水库1) | |||||
| 1 | ****347.301 | ****9757.409 | 8 | ****980.940 | ****9865.872 |
| 2 | ****348.265 | ****9720.843 | 9 | ****164.672 | ****9935.023 |
| 3 | ****350.370 | ****9721.050 | 10 | ****224.079 | ****9960.383 |
| 4 | ****532.974 | ****9750.845 | 11 | ****346.839 | ****9999.067 |
| 5 | ****590.805 | ****9762.122 | 12 | ****475.637 | ****0039.580 |
| 6 | ****601.893 | ****9764.306 | 13 | ****565.371 | ****0073.353 |
| 7 | ****793.079 | ****9808.885 | |||
| 禁采区3****水库2) | |||||
| 1 | ****775.973 | ****0161.564 | 3 | ****011.319 | ****0282.294 |
| 2 | ****838.185 | ****0189.752 | 4 | ****011.450 | ****0282.375 |
| 禁采区4****水库3) | |||||
| 1 | ****328.747 | ****0493.964 | 2 | ****337.603 | ****0500.310 |
| 3 | ****489.357 | ****0624.851 | 4 | ****514.463 | ****0648.143 |
| 禁采区5****水库4) | |||||
| 1 | ****174.855 | ****6301.662 | 4 | ****663.816 | ****6278.001 |
| 2 | ****177.760 | ****6191.432 | 5 | ****468.446 | ****6297.243 |
| 3 | ****841.820 | ****6248.612 | 6 | ****272.237 | ****6303.666 |
二、公示时间
2026年10月22日至2026年11月4日。
公示期内有异议的,以书面材料形****服务中心综合窗口。
联系电话:0351-****456
****
2026年10月22日