开启全网商机
登录/注册
| 项目名称:701kW****电站项目 | 项目代码:**** |
| 建设单位名称:**** | 事项名称:企业投资项目备案(技改类) |
| 申报项目名称:关于企业投资项目备案(技改类)的申报 | 总投资(万元):210.3000 |
| 通讯地址: | 受理时间:2026-10-21 10:01:00 |
| 项目开始时间:2026-10 | 项目结束时间:2027-10 |
| 建设地点:**县赵康镇**村,牛席村,史威村,赵豹村,赵康村,大赵村,北柴村 | 受理部门:襄****管理局 |
| 建设规模及内容:项目利用赵康镇**村王春官屋顶安装光伏板108块、容量85kW逆变器2台(40+45)。牛席村孙家红屋顶安装光伏板72块、容量58kW逆变器2台(25+33)。史威村关海芳屋顶安装光伏板104块、容量83kW逆变器2台(33+50)。赵豹村马代红屋顶安装光伏板83块、容量66kW逆变器2台(33+33)。赵豹村张海俊屋顶安装光伏板77块、容量61kW逆变器2台(25+36)。赵豹村张金红屋顶安装光伏板85块、容量69kW逆变器2台(33+36)。赵康村颜永峰屋顶安装光伏板93块、容量75kW逆变器2台(30+45)。赵康村张建芳屋顶安装光伏板42块、容量33kW逆变器1台(33)。大赵村邓会燕屋顶安装光伏板73块、容量58kW逆变器2台(25+33)。北柴村周更生屋顶安装光伏板49块、容量40kW逆变器1台(40)。**村王春官屋顶安装光伏板92块、容量73kW逆变器2台(33+40)。上网模式为全额上网。 | 审批部门:襄****管理局 |
| 批复时间:2026-10-21 10:01:00 |