开启全网商机
登录/注册
| 项目名称:671KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目代码:**** |
| 建设单位名称:**** | 事项名称:企业投资项目备案(能源) |
| 申报项目名称:关于企业投资项目备案(能源)的申报 | 总投资(万元):168.0000 |
| 通讯地址: | 受理时间:2026-10-21 08:53:55 |
| 项目开始时间:2026-10 | 项目结束时间:2026-11 |
| 建设地点:**镇站李村、陶寺乡陈庄村、南辛店乡贾罕村、北靳村、中陈村 | 受理部门:襄****管理局 |
| 建设规模及内容:项目利用**镇站李村许俊慧购置安装光伏板82块,容量60KW,逆变器60KW(30+30),陶寺乡陈庄村撖荷屋顶购置安装光伏板164块,容量120KW,逆变器120KW(40+40+40),南辛店乡北靳村屋顶成青枝购置安装光伏板57块,容量45KW,逆变器45KW,北靳村成会琴屋顶购置安装光伏板203块,容量150KW,逆变器150KW(50+50+50),中陈村席国强屋顶购置安装光伏板83块,容量60KW,逆变器60KW(30+30),中陈村席耀强屋顶购置安装光伏板111块,容量83KW,逆变器83KW(50+33),贾罕村张健健屋顶购置安装光伏板85块,容量63KW,逆变器63KW(30+33),贾罕村张健健屋顶购置安装光伏板52块,容量40KW,逆变器40KW,贾罕村梁纪平屋顶购置安装光伏板70块,容量50KW,逆变器50KW,电站采用上网模式为:全额上网。 | 审批部门:襄****管理局 |
| 批复时间:2026-10-21 08:53:55 |