开启全网商机
登录/注册
****-成交宗地
| **** | 项目编号:**** | |||||||||||
| 2026-10-21 | ||||||||||||
| ** | 交易发生行政区域:** | |||||||||||
| **** | 交易机构代码:****0932MB****9708 | |||||||||||
| **** | 土地面积:0.033798 | |||||||||||
| 仓储用地 | 出让年限:50 | |||||||||||
| **黑龙关镇碾沟村西南侧,黑龙关**侧 | 公共**交易分类:土地使用权出让 | |||||||||||
| 1024 | 受让人名称:**** | |||||||||||
| 法人 | ||||||||||||
| 成交宗地公示URL: | http://lfggzyjy.****.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202********500****4966 type=index | |||||||||||
| 蒲自然资告字【2026】006号宗地出让结果 | ||||||||||||
| 蒲自然资告字【2026】006号宗地出让结果 位:万元
**** 2026-10-21 11:00:00 | ||||||||||||