开启全网商机
登录/注册
大**2021年第二批次、原209收回部分地块 | **** | |||||||||||
2024-11-12 | ||||||||||||
大** | 大** | |||||||||||
**** | 111********8500961 | |||||||||||
大**2021年第二批次、原209收回部分地块 | 0.030381 | |||||||||||
工业用地 | 50 | |||||||||||
大**昕水镇 | 土地使用权出让 | |||||||||||
1150 | **** | |||||||||||
法人 | ||||||||||||
http://lfggzyjy.****.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202********000****4598 type=index | ||||||||||||
大自然资告字[2024]003号宗地出让结果 | ||||||||||||
大自然资告字[2024]003号宗地出让结果 位:万元 宗地编号 位置 出让面积(㎡) 土地用途 竞买保证金 起始价 增价 竞买人 最高报价 成交结果
**** 2024-11-12 09:00:00 |