开启全网商机
登录/注册
3月采购加工木材成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****0005 | 圆木 | 2m 10-12 | 3645 | ||||||
****0022 | 圆木 | 1.5m*24-26 | 12.964 | ||||||
****0004 | 方木 | 按图纸定制 | 37 | ||||||
****0002 | 半圆木 | 18-22*2 米 | 11.3 | ||||||
****0008 | 板梁 | 18-22*2 米 | 8.7 | ||||||
****0001 | 半圆木 | 18-22.2.2米 | 10 | ||||||
****0005 | 半圆木 | 12-14 2.2米 | 10 | ||||||
****0001 | 方木 | 0.2*0.02*2米 | 453 | ||||||
****0002 | 方木 | 15*15*1.2米 | 4500 | ||||||
****0003 | 方木 | 8CM*8CM*4米 | 54 | ||||||
****0001 | 木板 | 0.2*0.05*1.2米 | 355 | ||||||
****0004 | 木板 | 3m*0.2*0.05 | 0.9 | ||||||
****0005 | 木楔子 | 0.3米 | 5300 | ||||||
****0008 | 木板 | 0.2*0.07*3M | 0.84 | ||||||
****0014 | 木板 | 2M*0.2*0.02 | 500 | ||||||
****0015 | 木板 | 2m*0.3*0.08 | 8.688 | ||||||
****0016 | 木板 | 0.2*0.12*2米 | 50 |
****
2025年4月7日