征集项目名称:2025-2026****行政事业单位、社会团体物业服务框架协议采购(市县区联动)项目
征集项目编号:****
二、征集人信息征集人名称:********中心)
联系人:李女士
联系方式:0354-****381
联系地址:**省**市**区定阳路500****广场2号楼市民之家****12层
三、入围供应商及产品(服务)信息包号:1,分包名称:包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
服务内容:79.00%
(2) 评审小组成员名单: 吕嘉轩、赵斐、杜文溢、孙彦玲、王宇、崔丽敏、渠文芳、傅立新、刘娟娟、王英
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
序号 入围供应商 地址 联系人 联系电话 入围价格1 | **** | **省**市****坛****基地318室 | 燕云强 | 134****8181 | 物业管理服务 14.88% |
2 | **和远****公司 | **省**市****艺术中心C区4****基地A007-2 | 董丽 | 182****9111 | 物业管理服务 16.48% |
3 | **中招****公司 | **省**市**区府西街36号盛唐大厦5层北区 | 郭桂叶 | 175****7182 | 物业管理服务 40.00% |
4 | ******公司 | 沙沟南街长风观园二期底商3-10号3002室 | 孙仲海 | 139****8361 | 物业管理服务 40.00% |
5 | ****公司 | **省**市 | 许永峰 | 187****6000 | 物业管理服务 40.00% |
6 | **鑫宜****公司 | **省**市**区太洛路76号学苑华庭小区b22号商铺 | 张凤凤 | 138****1683 | 物业管理服务 40.00% |
7 | **亿****公司 | **省**市**区汇通南路世界之音小区E栋三单元604西室 | 赵高彦 | 176****2525 | 物业管理服务 49.00% |
8 | ******公司 | **省****花园小区10号楼703 | 侯海珍 | 152****0799 | 物业管理服务 49.00% |
9 | **正驰****公司 | **省**市**区郭家堡乡郭家堡村徐家街6号 | 李惠英 | 150****1545 | 物业管理服务 50.00% |
10 | ******公司 | **省**市**区路西街道柳东北街3号3-12 | 樊学琼 | 138****5815 | 物业管理服务 50.00% |
11 | **荣****公司 | **省**市**区荣复街37号1幢502号 | 齐静 | 138****5398 | 物业管理服务 50.00% |
12 | ******公司 | **省**市**区健康南街古寨小区 | 原爱莉 | 132****6298 | 物业管理服务 50.00% |
13 | 红领和乐(山****公司 | **省**市**区锦纶街道玉******中心西侧二楼 | 李茂 | 185****0573 | 物业管理服务 50.00% |
14 | **县祥****公司 | **市**县朝****小组**088号 | 马俊祥 | 135****2539 | 物业管理服务 50.00% |
15 | **县****公司 | **省**市**县北大街经新路三巷15号 | 宋丽军 | 166****6898 | 物业管理服务 50.00% |
16 | **县****公司 | **省**市**县**镇北大街学苑**10号楼4号铺 | 杜晓丽 | 131****4155 | 物业管理服务 50.00% |
17 | **市****公司 | **省**市**区**大街二巷5-1-9 | 赵小平 | 186****0676 | 物业管理服务 52.00% |
18 | **好****公司 | **省**市**区 | 常丽香 | 131****6407 | 物业管理服务 55.00% |
19 | **市新****公司 | **省**市**区正太街东巷正太小区** | 孟爱红 | 155****1943 | 物业管理服务 55.00% |
20 | **臻管家****公司 | **省**市**区针织街20号1幢1层1004号 | 武园园 | 156****4018 | 物业管理服务 55.00% |
21 | ******公司 | **省**市** | 王玉珍 | 183****0588 | 物业管理服务 55.00% |
22 | 山****公司 | **省**市**区**路2号农行物业南楼101室 | 苏莉芳 | 135****1315 | 物业管理服务 55.00% |
23 | ******公司 | **省**市**区郝庄镇**北路220号正大美家12层206号 | 张小平 | 134****9616 | 物业管理服务 56.00% |
24 | **逸君****公司 | **市**区汾东北路39号 | 白江 | 155****7111 | 物业管理服务 56.99% |
25 | **鑫晨****公司 | **省**市**区150号 | 孟君 | 199****0018 | 物业管理服务 58.00% |
26 | ******公司 | **省**市**区**路新晋北苑2幢2单元5层20502号 | 赵钦禹 | 130****9888 | 物业管理服务 58.00% |
27 | **市****公司 | ****示范区**产业园经园路 46 号紫正 园小区 B座307 室 | 王丹 | 133****0678 | 物业管理服务 58.00% |
28 | 山****公司 | **省**市**区亲贤北街92号19号楼7-11号 | 吴永红 | 155****6777 | 物业管理服务 58.00% |
29 | ******公司 | ****示范区晋****园区迎宾西街109号 | 燕海鸿 | 138****6996 | 物业管理服务 58.00% |
30 | **宏祥晋辉****公司 | ****示范区晋****园区迎宾西街196号地厚和山名邸8号楼3单元17层31702号 | 李娅玲 | 187****8241 | 物业管理服务 58.00% |
31 | ****集团****公司 | **市**区**街207号 | 倪晓鑫 | 184****4630 | 物业管理服务 58.00% |
32 | ******公司 | **省**市**县辉煌路168号101底商 | 田野 | 152****2233 | 物业管理服务 58.00% |
33 | ******公司 | **省**市**区**街道迎新小区8-3-301 | 刘彦 | 187****3459 | 物业管理服务 58.00% |
34 | **县大众****公司 | **省 / **市 / **县春风路(**家园门面房) | 毛秀全 | 166****8000 | 物业管理服务 58.00% |
35 | **市****公司 | **省**市**区柳东北巷2号 | 张艳 | 158****7761 | 物业管理服务 59.00% |
36 | ******公司 | **省**市**区西南街道蕴华街道中南侧1幢1-1商铺 | 麻晓强 | 188****6082 | 物业管理服务 60.00% |
37 | ******公司 | **市**区坞城路92号A-1017 | 任亚静 | 158****4916 | 物业管理服务 60.00% |
38 | **市******公司 | **省**市**区富户街康居小区3号商铺 | 郝晓华 | 135****8618 | 物业管理服务 60.00% |
39 | **县****公司 | **省**市**县**街8号楼B室 | 禹利平 | 135****3896 | 物业管理服务 60.00% |
40 | **市清****公司 | **省**市**区 | 任红彦 | 134****7233 | 物业管理服务 60.00% |
41 | ****公司 | **省**市**区**西大街111****花园101室 | 赵文清 | 152****3011 | 物业管理服务 60.00% |
42 | ******公司 | **省**市**区锦纶路14号1-60户 | 白建军 | 138****5092 | 物业管理服务 60.00% |
43 | **同****公司 | **省**市**县 | 段廷宝 | 138****5166 | 物业管理服务 60.00% |
44 | ****集团**农****公司 | **省**市**区水秀镇****交易中心 | 安飞 | 183****7595 | 物业管理服务 60.00% |
45 | ****公司 | **省**市**区晋华街****商铺1-216号 | 赵钦禹 | 135****4337 | 物业管理服务 60.00% |
46 | **市****公司 | **省**市****坛街道**路**小区2号门面房 | 耿兴瑞 | 155****4477 | 物业管理服务 60.00% |
47 | **易****公司 | **市**区**街207号 | 章顺志 | 138****0802 | 物业管理服务 60.00% |
48 | **市****公司 | **市**区建设南路198号77幢二单元2号 | 韩茂红 | 139****1760 | 物业管理服务 60.00% |
49 | ****商贸有限公司 | **市**区晋祠路161号 | 马斌 | 136****6715 | 物业管理服务 60.36% |
50 | ******公司 | **省**市**区**路45号儒学大厦 8层8820室 | 傅霄龙 | 186****7213 | 物业管理服务 62.00% |
51 | **市鑫****公司 | **市**区王村北街35号7幢4单元3层301号 | 陈钰玲 | 139****9584 | 物业管理服务 63.00% |
52 | **新****公司 | **省**市**区秋村(榆****服务中心****委员会 6层602室) | 马圆圆 | 183****8739 | 物业管理服务 63.40% |
53 | ****集团有限公司 | **省**市**区**大街102号盛锦国际写字楼B座401(一照多址) | 左超 | 151****2445 | 物业管理服务 63.90% |
54 | ******公司 | **省**市**区**西大街100****中心A座10层1008号(******公司067)集群登记 | 葛俊丽 | 155****6604 | 物业管理服务 64.00% |
55 | ******公司 | **省**市**昭馀镇东南马道110号 | 闫玉仙 | 134****1955 | 物业管理服务 64.00% |
56 | ****公司 | **省**市**南大街14号 | 杜美玉 | 136****0887 | 物业管理服务 64.00% |
57 | **县****公司 | **省**市**县文星巷东97号 | 杨满元 | 150****4666 | 物业管理服务 64.30% |
58 | **县****公司 | **省**县**南路139号物资局三楼 | 王亮亮 | 181****1956 | 物业管理服务 65.00% |
59 | **恒济****集团****公司 | **省**市**区环**路以东、****停车场内 | 李信承 | 173****5551 | 物业管理服务 65.00% |
60 | **宜****公司 | **省**市**区晋阳街84号宏**际大厦14层(进驻**双创企****公司2022-188号) | 杨鹏兴 | 139****7515 | 物业管理服务 65.00% |
61 | ******公司 | **市**区长风街130号人口大厦1222室 | 韩燕 | 135****7173 | 物业管理服务 65.00% |
62 | **市****公司 | **市**区学府街391号12幢三单元402号-1 | 郭盛世 | 185****8757 | 物业管理服务 65.00% |
63 | ******公司 | **省**市**区正太街35号2幢1-401号 | 王晶 | 186****3685 | 物业管理服务 65.00% |
64 | ******公司 | **市长风街29号航雁大厦5层 | 梁杰杰 | 136****2959 | 物业管理服务 65.00% |
65 | **市佳****公司 | **市**区学府街111号 | 康倩茹 | 152****6513 | 物业管理服务 65.00% |
66 | ******公司 | **区中都路87号通胜花苑 | 王志伟 | 133****5505 | 物业管理服务 65.00% |
67 | ******公司 | **市**区长风街131****广场D座319室 | 雷建义 | 137****5677 | 物业管理服务 65.00% |
68 | **中业****公司 | **市**区**街办**新居小区7号楼C3-7-2号 | 任小龙 | 155****6178 | 物业管理服务 65.00% |
69 | **市****公司 | ****示范区****园区****牧场 | 李丹 | 159****0396 | 物业管理服务 65.00% |
70 | ****商贸有限公司 | **省**市**县 | 安改仙 | 134****0146 | 物业管理服务 65.00% |
71 | **新****公司 | ****示范区****园区大昌南路6号1号综合楼401室 | 王海超 | 131****8762 | 物业管理服务 65.00% |
72 | **洁****公司 | **省**市**县朝****小组147号 | 郭俊琴 | 185****2723 | 物业管理服务 65.00% |
73 | **县****公司 | **县**镇丁陶尚都 | 刘俊波 | 137****5004 | 物业管理服务 65.00% |
74 | **县昌****公司 | **省**市**区 | 武** | 133****6829 | 物业管理服务 65.00% |
75 | ******公司 | **省**市**区**北路242号**新居4幢1单元10501号 | 钟春丽 | 185****0600 | 物业管理服务 65.00% |
76 | **泓源胜****公司 | **省**市**区 | 李文斌 | 189****6133 | 物业管理服务 66.00% |
77 | ******公司 | **省 | 侯峰 | 130****9252 | 物业管理服务 67.00% |
78 | **市****公司 | **省**市**区老军营街道**南路15号(******公司A-201号) | 续清 | 176****7800 | 物业管理服务 67.00% |
79 | ****公司 | **省**市**区真武路东桥村东昂和市场内南101、102号 | 赵跃华 | 135****3422 | 物业管理服务 68.00% |
80 | ******公司 | **市**区府西街69****中心A座五层513 | 郑瑜 | 153****3111 | 物业管理服务 68.00% |
81 | ******公司 | **市 | 宋燕红 | 153****3201 | 物业管理服务 68.00% |
82 | **县****公司 | **省**市**县**街西原农广校院内 | 张丽娟 | 135****3884 | 物业管理服务 68.00% |
83 | **天****公司 | **省**市**区乌**镇 | 张金梅 | 159****5588 | 物业管理服务 68.00% |
84 | ******公司 | **省**市**县和化路36号 | 刘洋 | 183****6957 | 物业管理服务 68.00% |
85 | **县****公司 | **省**市**县 | 张俊霞 | 184****2468 | 物业管理服务 68.00% |
86 | **恒****公司 | **区 | 任淑芳 | 152****2654 | 物业管理服务 68.00% |
87 | ******公司 | **省**市**区郝庄镇**街151号**上品三号楼二单元2302室 | 原学军 | 133****5879 | 物业管理服务 68.00% |
88 | **恒实****公司 | **市**区长风街705****广场)五层 | 车国栋 | 180****0211 | 物业管理服务 55.00% |
89 | 奥瑞洁城市****公司 | **省**市**区王家峰北街**新苑H区1号楼2单元502室 | 严金娥 | 186****7967 | 物业管理服务 68.80% |
90 | ******公司 | **市**区长风西街1号 | 郭婷 | 135****3320 | 物业管理服务 69.00% |
91 | **市****公司 | **省**市**区蕴华东街70号嘉和园小区5幢1单元601室 | 赵晶 | 136****8638 | 物业管理服务 69.00% |
92 | ******公司 | **省**市**县陶寺乡兴光村东150米 | 崔超旗 | 156****5525 | 物业管理服务 69.00% |
93 | ********公司 | **省**市**县滨河路滨河嘉园红军路3号商铺 | 李雪峰 | 133****1228 | 物业管理服务 69.00% |
94 | ******公司 | **省**市**区段店乡段店村南三巷13号4栋 | 贾建强 | 136****0008 | 物业管理服务 69.00% |
95 | ******公司 | ****示范区****园区五**街105****中心3幢0108号 | 康依卿 | 188****4681 | 物业管理服务 69.80% |
96 | ****集团****公司 | **省**市**县城**街北113号 | 赵小军 | 150****5111 | 物业管理服务 70.00% |
97 | ******公司 | ****示范区学府产业园**路418****酒店后院1005室 | 冯旭武 | 137****9331 | 物业管理服务 70.00% |
98 | ****示范区****公司 | ****示范区****基地1号楼10层1080-A室 | 王顺心 | 188****8666 | 物业管理服务 69.98% |
99 | **通达顺****公司 | **省**市**区郝庄镇王家峰街南一巷1号国泰**湾22号楼2单元502室 | 陆绍俊 | 134****2808 | 物业管理服务 70.00% |
100 | **新****公司 | **市**区**3号西二楼 | 李雯静 | 180****3819 | 物业管理服务 70.00% |
101 | 山****公司 | **市**区新晋祠**屯南街1号(南屯苑南区)1-4-902室 | 刘晓庆 | 189****7722 | 物业管理服务 70.00% |
102 | **市****公司 | **县 | 李晋平 | 181****9486 | 物业管理服务 70.00% |
103 | **碧水****公司 | **省**市**区下元街道晋祠路一段8****中心A座33层新经济产业园0150室 | 许明华 | 180****3960 | 物业管理服务 70.00% |
104 | ****集团****公司 | 东华门2号3幢302室 | 侯强 | 186****2365 | 物业管理服务 70.00% |
105 | ******公司 | **省**市 | 李昌原 | 186****3779 | 物业管理服务 70.00% |
106 | **市****公司 | **省**市**区使赵村 | 边丽荣 | 150****1894 | 物业管理服务 70.00% |
107 | ******公司 | **省**市**县古陶**遥府小区22号楼底商108号商铺 | 赵昕 | 139****0101 | 物业管理服务 70.00% |
108 | **县****公司 | **省**市**县古陶镇汇丰生态苑B区13号楼1单元202室 | 王芳 | 158****2789 | 物业管理服务 70.00% |
109 | **信****公司 | **市**区**西街17号13幢1层1号 | 李大众 | 156****7889 | 物业管理服务 70.00% |
110 | **市****公司 | **省**市**区长风街705****广场1幢20层北户(**创****公司017号)集群登记 | 陈晓红 | 139****1617 | 物业管理服务 70.00% |
111 | **景恒****公司 | **省**市**区新聂路东侧、文华街南侧**天铂13号楼2单元20903号 | 刘伟山 | 193****9333 | 物业管理服务 70.00% |
112 | **千****公司 | **省**市**区段店乡东张村东北胡同25号 | 蒋芳 | 138****4605 | 物业管理服务 70.00% |
113 | **市****公司 | 山****开发区太**街与天晚集路交叉口东南角昶龙一号院S1号楼4层 | 胡** | 133****5710 | 物业管理服务 70.00% |
114 | ******公司 | **省**市**区滨**路中段23号市图书馆一层、四层、负一层辅助服务空间 | 乔艳霞 | 134****5217 | 物业管理服务 70.66% |
115 | **盛锦伟达****公司 | ****示范区****园区府东街东段68号绿景未来城**10号楼底商1010 | 贾佳 | 155****1507 | 物业管理服务 72.00% |
116 | ******公司 | **省**市**区郭家堡乡源涡村11号 | 柳军 | 186****9585 | 物业管理服务 72.00% |
117 | **市****公司 | **市**区**南路15号 | 康怀林 | 158****5178 | 物业管理服务 72.00% |
118 | 晋****公司 | **省**市**蕴华街道中南侧1幢7层 | 李灵洁 | 150****2346 | 物业管理服务 73.00% |
119 | ******公司 | **省**市**区**街299****广场6号楼B1层 | 闫晓峰 | 189****8488 | 物业管理服务 73.00% |
120 | **蕴****公司 | **省**市**区**大街301号 | 田英 | 186****6180 | 物业管理服务 73.00% |
121 | **嘉****公司 | **省**市**区蕴华东街70号 | 刘鹤婷 | 178****9518 | 物业管理服务 74.00% |
122 | ****公司 | **市**区**堡7号东楼1-7 | 贾改英 | 130****9200 | 物业管理服务 74.50% |
123 | 索克****公司 | **自贸试验区**片区(**)柳东路9-2号A06室 | 师志娜 | 199****7668 | 物业管理服务 60.00% |
124 | ******公司 | **市**区亲贤北街313号4-6层 | 张晟 | 153****8092 | 物业管理服务 75.00% |
125 | ******公司 | **市**区东头道巷10号(泛华盛世小区)1幢C座2单元1802号 | 王泰峰 | 186****5415 | 物业管理服务 75.00% |
126 | **尽善****公司 | **省**市**区中海寰宇天下底商10号楼1单元-1-0101 | 郑永飞 | 186****9525 | 物业管理服务 75.00% |
127 | ******公司 | **市**区****沿岸146号二层201 | 张红威 | 136****0156 | 物业管理服务 75.00% |
128 | **市****公司 | **市**区中都路249号华瑞大厦13层 | 杨旭 | 182****0085 | 物业管理服务 75.00% |
129 | **市安****公司 | **省**市**区文兴路63号 | 施彦琳 | 151****6210 | 物业管理服务 75.00% |
130 | ******公司 | **省**市**区 | 杨茹霞 | 178****9313 | 物业管理服务 75.00% |
131 | **县****公司 | **县 | 吕晓波 | 130****7379 | 物业管理服务 75.00% |
132 | **恒宏瑞物业****公司 | ****示范区****园区唐槐路77****基地5号楼 | 李玲 | 134****5114 | 物业管理服务 76.00% |
133 | ******公司 | **省**市**区**北路413号融警小区 | 王燕 | 133****9046 | 物业管理服务 76.00% |
134 | ******公司 | **省**市**区小井峪街道**西大街125号公元时代城3幢8层812-1室 | 张采渊 | 138****6589 | 物业管理服务 77.00% |
135 | **市昌****公司 | **市**区东涧河村**苑小区四号楼三单元六层中户 | 郭聪俊 | 137****1991 | 物业管理服务 77.00% |
136 | ******公司 | **市**区**镇**村五**小区 | 孙艳 | 132****7080 | 物业管理服务 77.00% |
137 | ******公司 | **省**市**区老军营街道劲松路3****广场9层933号 | 崔维聪 | 153****6578 | 物业管理服务 77.50% |
138 | **盛世恒顺****公司 | **省**市**县中都乡108国道719公里处(北姚村口) | 郝晋东 | 178****2225 | 物业管理服务 78.00% |
139 | ******公司 | **市**坞城南路98号富力尚悦居1049底商 | 金晨 | 183****3452 | 物业管理服务 78.00% |
140 | ******公司 | **省**市****开发区钜星创业大厦三层301 | 张亚楠 | 152****8883 | 物业管理服务 78.00% |
141 | ******公司 | **省**市**区**街道柳西西一巷金属小区外围2号商铺 | 赵悦 | 152****1108 | 物业管理服务 78.00% |
142 | **县翼达****公司 | **省**市**县**路42号 | 吴婷婷 | 176****1456 | 物业管理服务 78.00% |
143 | **华薇城市****公司 | **省**市**区国兴大道海航互联网大厦A座20层2001号 | 聂娟娟 | 135****5529 | 物业管理服务 78.00% |
144 | **县晋威航****公司 | **省**市**县中都乡桥头村 | 郭俊杰 | 187****0888 | 物业管理服务 79.00% |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):0
1、请入围供应商于2025年4月10前签订完成框架协议,逾期视为放弃入围资格。
2、本次物业管理服务框架协议服务期限:2025年4月11日-2027年4月11日。
3、第二阶段与采购人签订合同时不得高于入围报价,否则清退!
4、征集人根据履约反馈和评价机制(见附件),接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈和评价,并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开,作为第二阶段直接选定成交供应商的参考 。
5、严格按照电子卖场规定先签订合同后服务,否则后果自负。
6、电子卖场技术支持:
在线客服:电子卖场首页→右侧智能客服
400服务电话:400-1718-718
征集人:********中心)
2025年03月28日