开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | ********市25个通讯基站建设项目 | ||
建设地点 | **省**市**市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 500 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 关丽国 |
联系人 | 马千里 | 联系电话 | 133****0352 |
项目投资(万元) | 75 | 环保投资(万元) | 11.25 |
拟投入生产运营日期 | 2025-07-16 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | ****委员会:经纬度:111.71845,36.51147;频段:800M;定向天线2付 ****委员会:经纬度:111.761669,36.625335;频段:800M;定向天线2付 ****委员会:经纬度:111.721596,36.486099;频段:800M;定向天线3付 石鼻村委会:经纬度:111.85442,36.59242;频段:800M;定向天线3付 柏乐村委会:经纬度:111.8571,36.5664;频段:800M;定向天线2付 百亩沟村:经纬度:111.76985,36.485246;频段:800M;定向天线3付 南车腰村:经纬度:111.894841,36.676441;频段:800M;定向天线2付 下辛庄村:经纬度:111.839927,36.636452;频段:800M;定向天线1付 南堡村:经纬度:111.852049,36.572955;频段:800M;定向天线2付 **市**月亮湾小区南:经纬度:111.71174,36.55958;频段:800M;定向天线2付 **雅馨花苑:经纬度:111.7014,36.60262;频段:800M;定向天线3付 **云厦高层:经纬度:111.69571,36.50871;频段:800M;定向天线3付 **公园天下:经纬度:111.75224,36.57354;频段:800M;定向天线3付 **白龙矿安置小区:经纬度:111.68751,36.565;频段:800M;定向天线2付 ****花园:经纬度:111.76161,36.56964;频段:800M;定向天线3付 **城南办**村中:经纬度:111.73385,36.55478;频段:800M;定向天线3付 **大张镇北张村北路边:经纬度:111.7754,36.5975;频段:800M;定向天线3付 **李曹镇北侯村南:经纬度:111.8264,36.5891;频段:800M;定向天线3付 **李曹镇杨枣村村西北:经纬度:111.80577,36.57108;频段:800M;定向天线3付 范村:经纬度:111.843,36.58604;频段:800M;定向天线2付 **市主乐村:经纬度:111.841,36.6553;频段:800M;定向天线1付 ****村委会:经纬度:111.79295,36.46921;频段:800M;定向天线2付 白龙矿公改楼:经纬度:111.68153,36.56064;频段:800M;定向天线2付 前河底村:经纬度:111.73076,36.49511;频段:800M;定向天线2付 **青郎平:经纬度:111.77319,36.53677;频段:800M;定向天线3付 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 关丽国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 关丽国 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000015。 |