开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | ********县53个通讯基站建设项目 | ||
建设地点 | **省**市**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 1060 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 关丽国 |
联系人 | 马千里 | 联系电话 | 133****0352 |
项目投资(万元) | 159 | 环保投资(万元) | 23.85 |
拟投入生产运营日期 | 2025-06-24 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | ****委员会:经纬度:111.2513,35.7529;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.2648,35.76339;频段:800M;定向天线2付 ****委员会:经纬度:111.2307,35.7698;频段:800M;定向天线1付 ****委员会:经纬度:111.2673,35.8389;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.27362,35.80824;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.3376,35.9106;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.32717,35.91984;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.2965,35.9526;频段:800M;定向天线2付 ****委员会:经纬度:111.28138,35.90075;频段:800M;定向天线2付 焦彭村委会:经纬度:111.26962,35.87643;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.34474,36.03763;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.3779,35.73749;频段:800M;定向天线3付 董村:经纬度:111.34128,35.90054;频段:800M;定向天线2付 张再村:经纬度:111.54947,35.89659;频段:800M;定向天线3付 司**:经纬度:111.365592,35.930276;频段:800M;定向天线2付 **村委会:经纬度:111.45931,35.809;频段:800M;定向天线2付 南史威村:经纬度:111.2576,35.6859;频段:800M;定向天线3付 曲礼村:经纬度:111.4165,35.8169;频段:800M;定向天线1付 襄**贾乡西村:经纬度:111.28791,35.81274;频段:800M;定向天线3付 **陶寺乡陶寺村西:经纬度:111.49068,35.899416;频段:800M;定向天线3付 **星源铁厂南:经纬度:111.392209,35.88647;频段:800M;定向天线2付 ****委员会:经纬度:111.359346,36.004399;频段:800M;定向天线3付 ****委员会:经纬度:111.44775,35.95559;频段:800M;定向天线2付 **庄村:经纬度:111.46503,35.93662;频段:800M;定向天线2付 **头村:经纬度:111.273874,35.826708;频段:800M;定向天线3付 ****博物馆:经纬度:111.499272,35.878334;频段:800M;定向天线3付 襄**贾乡南YV:经纬度:111.3142,35.7994;频段:800M;定向天线2付 **县华天基纸业:经纬度:111.322197,35.743103;频段:800M;定向天线3付 **锦华清华园:经纬度:111.417045,35.888684;频段:800M;定向天线3付 西彭村:经纬度:111.29824,35.79253;频段:800M;定向天线2付 史家庄村:经纬度:111.46779,35.86384;频段:800M;定向天线2付 狄家庄村:经纬度:111.488834,35.858611;频段:800M;定向天线3付 吴家庄村:经纬度:111.489671,35.867435;频段:800M;定向天线1付 西尉村:经纬度:111.3913,35.8283;频段:800M;定向天线2付 **汾城镇良陌村西:经纬度:111.23423,35.80365;频段:800M;定向天线3付 **汾城镇三公村:经纬度:111.22707,35.84825;频段:800M;定向天线3付 **汾城镇尉村:经纬度:111.2251,35.8645;频段:800M;定向天线3付 ****镇东关村南:经纬度:111.3212,35.9268;频段:800M;定向天线3付 ****镇西曹路村西南:经纬度:111.284833,35.852199;频段:800M;定向天线3付 **陶寺乡陈庄:经纬度:111.5213,35.8953;频段:800M;定向天线2付 **陶寺乡东盘道村:经纬度:111.50997,35.84703;频段:800M;定向天线1付 **县北中黄:经纬度:111.24998,35.85187;频段:800M;定向天线3付 **县宋村:经纬度:111.47418,35.88632;频段:800M;定向天线3付 ****镇南村南:经纬度:111.4736,35.8734;频段:800M;定向天线2付 **赵康镇牛席村:经纬度:111.24207,35.72162;频段:800M;定向天线2付 **赵康镇赵康村:经纬度:111.24831,35.71771;频段:800M;定向天线2付 崔村:经纬度:111.361127,35.920288;频段:800M;定向天线2付 刘庄村:经纬度:111.39292,35.97931;频段:800M;定向天线2付 东王村:经纬度:111.34994,35.916535;频段:800M;定向天线3付 **县邓庄镇燕村荷花小镇:经纬度:111.414603,35.967968;频段:800M;定向天线2付 南刘村:经纬度:111.3385,35.84098;频段:1800M;定向天线2付 小陈村:经纬度:111.37525,35.92275;频段:1800M;定向天线2付 南李村:经纬度:111.3202,35.8417;频段:1800M;定向天线3付 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 关丽国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 关丽国 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000013。 |