开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | ********16个通讯基站建设项目 | ||
建设地点 | **省**市**多点分布 | 占地面积 (平方米) | 320 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 关丽国 |
联系人 | 马千里 | 联系电话 | 133****0352 |
项目投资(万元) | 48 | 环保投资(万元) | 7.2 |
拟投入生产运营日期 | 2025-07-16 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | **阳头升乡阳头升村:经纬度:110.84141,36.64853;频段:800M;定向天线3付 **陡坡乡:经纬度:111.09366,36.68667;频段:800M;定向天线3付 午城镇下司徒:经纬度:110.953928,36.579534;频段:800M;定向天线3付 午城镇寺坡村:经纬度:110.92209,36.55484;频段:800M;定向天线2付 **御龙公馆:经纬度:110.9287,36.6705;频段:800M;定向天线2付 紫川苑室:经纬度:110.9389,36.70851;频段:800M;定向天线2付 曹城村:经纬度:110.92981,36.62721;频段:800M;定向天线2付 **城南乡李城村:经纬度:110.9054,36.7021;频段:800M;定向天线2付 **城南乡留村:经纬度:110.9081,36.6893;频段:800M;定向天线2付 **大桥北:经纬度:110.90149,36.647871;频段:800M;定向天线2付 **黄土镇紫峪东:经纬度:111.25149,36.64914;频段:800M;定向天线2付 ****车站 :经纬度:110.92179,36.65147;频段:800M;定向天线3付 **阳头升乡青宿村中间:经纬度:110.859847,36.706547;频段:800M;定向天线2付 **寨子乡乔村隧道东:经纬度:110.96692,36.59593;频段:800M;定向天线2付 **寨子乡桑峨村对面:经纬度:111.02756,36.61059;频段:800M;定向天线3付 前峪村:经纬度:110.99721,36.80262;频段:800M;定向天线2付 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 关丽国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 关丽国 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000003。 |