开启全网商机
登录/注册
项目名称:****554.9KW屋顶分布式光伏发电项目 | 项目代码:**** |
建设单位名称:**** | 事项名称:企业投资项目备案(含外商投资项目)(**) |
申报项目名称:关于企业投资项目备案(含外商投资项目)(**)的申报 | 总投资(万元):166.4700 |
通讯地址: | 受理时间:2025-03-22 11:26:29 |
项目开始时间:2025-03 | 项目结束时间:2025-08 |
建设地点:**省**市**县王和镇王和村、古寨村、坡底村;王陶镇松罗村、黄段村、百草村、王陶村、阳二凤村、任家庄村。 | 受理部门:沁****管理局 |
建设规模及内容:该项目屋顶面积2860平方米,年发电量693.625万度,装机容量554.9KW,涉及2个乡镇9个自然村13户,利用屋顶建设分布式光伏发电设施,主要安装太阳能光伏组件850块,逆变器13台,计量设备、逆流保护开关、直流开关、防触电保护措施、支架并网设备13套,消纳方式为全额上网。 | |
审批部门:沁****管理局 | 批复时间:2025-03-22 11:26:29 |