开启全网商机
登录/注册
**** | 国道341(龙吞泉隧道)、省道254永**城过境公路改线工程 | |
****政府 | **** | |
****公司 | ||
****事务所 | ||
省级 | ||
**项目 | ||
永** | ||
永** | ||
国道341主线建设里程为7.029公里,路基挖方1644.48千立方,填方526.207千立方,排水防护25.683千立方,路面79.533千平方,大桥1407m/6座,隧道1270/1座,收费站1处,隧道管理站1处,超限检测站1处,涵洞9道,分离式立体交叉5处,平面交叉3处,管线交叉2处,占地520.54亩。 省道254支线建设里程为7.632公里,路基挖方752.91千立方,填方483.48千立方,排水防护19.816千立方,路面41.149千平方,大桥496m/2座,中桥196m/2座,隧道2730m/4座,涵洞11道,平面交叉1处,通道2道,占地256.88亩。 | ||
94341.66 万元 | 公路水路** | |
BOT | ||
实施机构 | ||
实施机构 | ||
是 | ||
336 月 | 28.00 年 | |
2025-09 | 2028-03 | |
是 | 否 | |
0 月 | 0.00 年 | |
****办公厅转发国家发展改革委、财政部《****政府和社会资本**新机制的指导意见》的通知(国办函〔2023〕115号)附件《支持民营企业参与的特许经营**(含改扩建)项目清单》(2023年版),本项目属于“民营企业股权占比原则上不低于35%的项目”类别(民营企业指除国有独资企业、国有控股企业和外商投资企业外的其他企业均可考虑认定为民营企业)。 |