开启全网商机
登录/注册
GC141********0053 | ||
**** | ****013 | |
(招标)2024年**县新增恢复水浇地项目(一标段)z.ZBJ | 未知 | |
金额 | 5 | |
0 | 90 | |
2025-03-04 15:08:30.0 | 2025-03-04 15:08:30.0 | |
详见招标文件 |
GC141********0053 | ||
**** | ****014 | |
(招标)2024年**县新增恢复水浇地项目(二标段)z.ZBJ | 未知 | |
金额 | 1.5 | |
0 | 90 | |
2025-03-04 15:08:30.0 | 2025-03-04 15:08:30.0 | |
详见招标文件 |