开启全网商机
登录/注册
**** | **** | |||||||||||||||||
2025-02-20 | ||||||||||||||||||
**县 | 市本级 | |||||||||||||||||
**** | ****0600MB****5025 | |||||||||||||||||
**** | 0.002023 | |||||||||||||||||
其他商服用地 | 40 | |||||||||||||||||
**县**镇哑别岭村 | 土地使用权出让 | |||||||||||||||||
55 | 柴河 | |||||||||||||||||
自然人 | ||||||||||||||||||
http://szggzy.****.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202********505****3773 | ||||||||||||||||||
****国有建设用地使用权网上挂牌成交公示 | ||||||||||||||||||
**** 国有建设用地使用权网上挂牌成交公示 根据《中华人民**国土地管理法》、国土**部 39 号令《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和国土资发[2006]114 号文件等有关规定,****政府批准(右政函[2024]45号,**市******局以挂牌方式出让****号国有建设用地使用权,现将有关成交公示如下; 挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
2025年2月20日 ******局 |