一、项目编号:****
二、项目名称:**动物园2025年度动物所需饲料项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | **** | ****示范区****园区侯村乡侯村西路2号 | 报价:****359.1(元) | 94.2 |
2 | **** | ****示范区****园区侯村乡侯村西路2号 | 报价:****367.4(元) | 93.4 |
3 | **** | ****示范区****园区侯村乡侯村西路2号 | 报价:****574.6(元) | 88.9 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 白萝卜 | 田和 | 3558 | 0.9 | 斤 |
2 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 葱 | 田和 | 3053 | 3 | 斤 |
3 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 大白菜 | 田和 | 1 | 1.2 | 斤 |
4 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 茄子 | 田和 | 6901 | 1.9 | 斤 |
5 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 芹菜 | 田和 | 10 | 1.8 | 斤 |
6 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 青椒 | 田和 | 2234 | 2.2 | 斤 |
7 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 生菜 | 田和 | 16393 | 2.4 | 斤 |
8 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 蒜 | 田和 | 1262 | 4.8 | 斤 |
9 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 土豆 | 田和 | 36 | 1.6 | 斤 |
10 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 娃娃菜 | 田和 | 730 | 3 | 斤 |
11 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 莴笋 | 田和 | 10945 | 2.5 | 斤 |
12 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 西红柿 | 田和 | 12008 | 2.5 | 斤 |
13 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 西蓝花 | 田和 | 3488 | 4.5 | 斤 |
14 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 洋葱 | 田和 | 4641.1 | 2 | 斤 |
15 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 油菜 | 田和 | 55381 | 2.5 | 斤 |
16 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 油麦菜 | 田和 | 13505 | 2.5 | 斤 |
17 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 圆生菜 | 田和 | 1304 | 4.9 | 斤 |
18 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 紫甘蓝 | 田和 | 1 | 4 | 斤 |
19 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 冬瓜 | 田和 | 3565 | 1.5 | 斤 |
20 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 黄瓜 | 田和 | 10632 | 2.5 | 斤 |
21 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 芥蓝 | 田和 | 1 | 6 | 斤 |
22 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 净胡萝卜 | 田和 | 218234 | 0.9 | 斤 |
23 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 韭菜 | 田和 | 1 | 5 | 斤 |
24 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 南瓜 | 田和 | 21057 | 2 | 斤 |
25 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 茴子白 | 田和 | 84007 | 1.5 | 斤 |
26 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 干辣椒 | 田和 | 72 | 15 | 斤 |
27 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 水萝卜 | 田和 | 1 | 6 | 斤 |
28 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 红薯 | 田和 | 38 | 1.6 | 斤 |
29 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 芋头 | 田和 | 1 | 7 | 斤 |
30 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 苦菜 | 田和 | 747 | 3.3 | 斤 |
31 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 苦瓜 | 田和 | 1 | 3.2 | 斤 |
32 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 荸荠 | 田和 | 1 | 8 | 斤 |
33 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 菠萝 | 田和 | 1791 | 3 | 斤 |
34 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 草莓 | 田和 | 1 | 20 | 斤 |
35 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 橙子 | 田和 | 925 | 3.2 | 斤 |
36 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 富士苹果 | 田和 | 5213 | 3.5 | 斤 |
37 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 甘蔗 | 田和 | 3680 | 2.5 | 斤 |
38 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 桂圆 | 田和 | 5 | 9.8 | 斤 |
39 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 火龙果 | 田和 | 2234 | 5 | 斤 |
40 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 桔子 | 田和 | 925 | 3.2 | 斤 |
41 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 梨 | 田和 | 22241 | 3.1 | 斤 |
42 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 芒果 | 田和 | 925 | 9.9 | 斤 |
43 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 猕猴桃 | 田和 | 64 | 7.3 | 斤 |
44 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 木瓜 | 田和 | 115 | 8.6 | 斤 |
45 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 苹果 | 田和 | 127173 | 2 | 斤 |
46 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 葡萄 | 田和 | 745 | 6 | 斤 |
47 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 山楂 | 田和 | 1 | 7 | 斤 |
48 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 桃子 | 田和 | 964 | 5 | 斤 |
49 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 提子 | 田和 | 52 | 9.8 | 斤 |
50 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 甜瓜 | 田和 | 1791 | 3.5 | 斤 |
51 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 沃柑 | 田和 | 925 | 2.5 | 斤 |
52 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 西瓜 | 田和 | 10223 | 1.5 | 斤 |
53 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 香蕉 | 田和 | 24433 | 2.5 | 斤 |
54 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 杨桃 | 田和 | 1 | 5 | 斤 |
55 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 油桃 | 田和 | 925 | 3.4 | 斤 |
56 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 柚子 | 田和 | 907 | 3.7 | 斤 |
57 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 冬枣 | 田和 | 1 | 14.5 | 斤 |
58 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 小西红柿 | 田和 | 730 | 4.4 | 斤 |
59 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 杏 | 田和 | 10 | 6 | 斤 |
60 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 伊丽莎白瓜 | 田和 | 925 | 4.9 | 斤 |
61 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | **瓜 | 田和 | 1 | 5.5 | 斤 |
62 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 榴莲 | 田和 | 1 | 70 | 斤 |
63 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 瓜子 | 万鑫隆 | 1378 | 7.5 | 斤 |
64 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 瓜子仁 | 万鑫隆 | 1 | 14 | 斤 |
65 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 花生 | 万鑫隆 | 798 | 6 | 斤 |
66 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 花生米 | 万鑫隆 | 3510 | 7.5 | 斤 |
67 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 葡萄干 | 万鑫隆 | 125 | 14.9 | 斤 |
68 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 无核枣 | 万鑫隆 | 156 | 20 | 斤 |
69 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 西瓜子 | 万鑫隆 | 240 | 19.5 | 斤 |
70 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 杏仁 | 万鑫隆 | 120 | 38 | 斤 |
71 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 腰果 | 万鑫隆 | 72 | 60 | 斤 |
72 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 枸杞 | 万鑫隆 | 120 | 50 | 斤 |
73 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 核桃仁 | 万鑫隆 | 120 | 19.5 | 斤 |
74 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 红枣 | 万鑫隆 | 404 | 13 | 斤 |
75 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 松子 | 万鑫隆 | 48 | 61.5 | 斤 |
76 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 南瓜子 | 万鑫隆 | 240 | 15 | 斤 |
77 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 白面 | 银河制粉 | 401 | 1.9 | 斤 |
78 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 大麦 | **金农源 | 120 | 6.9 | 斤 |
79 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 大麦种子 | **金农源 | 1 | 10 | 斤 |
80 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 大米 | 家吉食乐 | 4891 | 2.1 | 斤 |
81 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 大米面 | **金农源 | 1 | 3 | 斤 |
82 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 豆面 | **金农源 | 1 | 6.8 | 斤 |
83 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 高粱 | **金农源 | 2310 | 1.68 | 斤 |
84 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 黑豆 | **金农源 | 1102 | 4.2 | 斤 |
85 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 黑麦种子 | **金农源 | 1 | 10 | 斤 |
86 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 黄豆 | **金农源 | 9564 | 4 | 斤 |
87 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 荞麦 | **金农源 | 120 | 9.2 | 斤 |
88 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 小麦 | **金农源 | 14852 | 1.7 | 斤 |
89 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 小米 | **金农源 | 10976 | 4 | 斤 |
90 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 玉米 | **金农源 | 202165 | 1.2 | 斤 |
91 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 玉米面 | **金农源 | 1649 | 2 | 斤 |
92 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 赤小豆 | **金农源 | 1 | 8.5 | 斤 |
93 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 发糕 | 万鑫隆 | 1 | 6.5 | 斤 |
94 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 芝麻 | 万鑫隆 | 1 | 13 | 斤 |
95 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 绿豆 | 万鑫隆 | 189 | 6.8 | 斤 |
96 | 采购包1:蔬菜、水果、干果、粮食 | 麻籽 | **金农源 | 6349 | 8.8 | 斤 |
97 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 牛肉 | 贤峰 | 74306 | 31 | 斤 |
98 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 牛心 | 贤峰 | 2573 | 11.5 | 斤 |
99 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 羊肉 | 云清 | 1 | 35 | 斤 |
100 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 羊腿 | 云清 | 11 | 33 | 斤 |
101 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 猪棒骨 | 泽榆 | 1 | 8.8 | 斤 |
102 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 猪瘦肉 | 泽榆 | 183 | 10.8 | 斤 |
103 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 猪心 | 泽榆 | 2 | 10 | 斤 |
104 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 牛棒骨 | 贤峰 | 1582 | 17.8 | 斤 |
105 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 白条鸡 | 六和 | 79825 | 6.8 | 斤 |
106 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 冻小鸡 | 六和 | 130 | 6.3 | 斤 |
107 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 冻鸭 | 六和 | 11775 | 5 | 斤 |
108 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鸡蛋 | 旦旦 | 7693 | 4.9 | 斤 |
109 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鸡架 | 六和 | 1 | 5 | 斤 |
110 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鸡肉架 | 六和 | 40240 | 6 | 斤 |
111 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鸡心 | 六和 | 40 | 7.2 | 斤 |
112 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鸡胸 | 六和 | 6106 | 8.4 | 斤 |
113 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鹌鹑蛋 | 旦旦 | 1 | 8 | 斤 |
114 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 冻鼠 | ******社 | 1 | 45 | 斤 |
115 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 鲅鱼 | 海多宝 | 1352 | 7.6 | 斤 |
116 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 带鱼 | 海多宝 | 3427 | 10 | 斤 |
117 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 多春鱼 | 海多宝 | 2190 | 26 | 斤 |
118 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 黄鱼 | 海多宝 | 1 | 10.8 | 斤 |
119 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 活草鱼 | 海多宝 | 240 | 9 | 斤 |
120 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 小活鱼 | 海多宝 | 12672 | 6.5 | 斤 |
121 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 冻红虾 | 海多宝 | 3315 | 15 | 斤 |
122 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 丰年虾 | 海多宝 | 1 | 150 | 斤 |
123 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 丰年虾卵 | 海多宝 | 10 | 150 | 斤 |
124 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 牛蛙仔 | 海多宝 | 520 | 17.5 | 斤 |
125 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 南美大白虾 | 海多宝 | 1 | 33 | 斤 |
126 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 活鸽(只) | ******社 | 572 | 25 | 斤 |
127 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 活鸡 | ******社 | 27 | 9.5 | 斤 |
128 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 活鸭 | ******社 | 1 | 20 | 斤 |
129 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 小白鼠(只) | ******社 | 3183 | 12 | 斤 |
130 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 小活兔 | ******社 | 2573 | 15 | 斤 |
131 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 面包虫 | ******社 | 2366 | 15 | 斤 |
132 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 蟋蟀(盒) | ******社 | 26 | 55 | 斤 |
133 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 乳鼠(只) | ******社 | 910 | 10 | 斤 |
134 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 大白鼠(只) | ******社 | 1258 | 40 | 斤 |
135 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 大活兔 | ******社 | 5616 | 10 | 斤 |
136 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 大麦虫 | ******社 | 186 | 31.8 | 斤 |
137 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 小鸡苗(只) | ******社 | 1 | 3.5 | 斤 |
138 | 采购包2:畜肉、禽肉、蛋、水产、活食 | 泥鳅 | ******社 | 4889 | 16.8 | 斤 |
139 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 雏鸡颗粒 | 正大 | 2200 | 3.2 | 斤 |
140 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 大象专用颗粒 | 正大 | 1 | 3.5 | 斤 |
141 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 袋鼠专用颗粒饲料 | 特瑞奇 | 1676 | 17.7 | 斤 |
142 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 狗粮 | 特瑞奇 | 714 | 8.8 | 斤 |
143 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 海龟饲料 | 特瑞奇 | 1 | 15 | 斤 |
144 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鸡饲料 | 正大 | 11268 | 3 | 斤 |
145 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 金刚鹦鹉饲料(袋) | 特瑞奇 | 24 | 158 | 斤 |
146 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 通用饲料(袋) | 特瑞奇 | 1 | 78 | 斤 |
147 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 陆龟粮 | 特瑞奇 | 208 | 40 | 斤 |
148 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 猫粮 | 特瑞奇 | 1 | 7 | 斤 |
149 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 幼龄鸵鸟饲料 | 特瑞奇 | 1 | 3 | 斤 |
150 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 长颈鹿专用颗粒 | 特瑞奇 | 1 | 4 | 斤 |
151 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 猪鼻龟饲料(瓶) | 特瑞奇 | 12 | 188 | 斤 |
152 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 羊饲料 | 正大 | 22289 | 2.8 | 斤 |
153 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 豆粕 | **金农源 | 104789 | 2.5 | 斤 |
154 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 麸皮 | **金农源 | 45193 | 1.5 | 斤 |
155 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 食草颗粒繁殖期 | 特瑞奇 | 1 | 6.4 | 斤 |
156 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 车前草 | 杭盖 | 1 | 15 | 斤 |
157 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 大叶女贞叶 | 杭盖 | 100 | 6 | 斤 |
158 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 稻草秸秆 | 创意谷 | 1 | 10 | 斤 |
159 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 东北羊草(吨) | 杭盖 | 105 | 2500 | 斤 |
160 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干黑麦草 | 杭盖 | 92 | 22 | 斤 |
161 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干槐树叶(吨) | 创意谷 | 35 | 9000 | 斤 |
162 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干苜蓿(吨) | 宝发 | 20 | 4000 | 斤 |
163 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干桑树叶 | 创意谷 | 200 | 3 | 斤 |
164 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干**叶 | 杭盖 | 1 | 30 | 斤 |
165 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 干柞树叶(吨) | 杭盖 | 0.5 | 6500 | 斤 |
166 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 谷草(吨) | 创意谷 | 70 | 1500 | 斤 |
167 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 苜蓿颗粒(吨) | 宝发 | 84 | 4100 | 斤 |
168 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 蒲公英 | 创意谷 | 3043 | 5.9 | 斤 |
169 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 青象草(吨) | 创意谷 | 110 | 1650 | 斤 |
170 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 食用仙人掌 | 创意谷 | 1825 | 15 | 斤 |
171 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜大叶黄杨 | 创意谷 | 1 | 45 | 斤 |
172 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜黄豆秧(吨) | 创意谷 | 1 | 2000 | 斤 |
173 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜高丹草(吨) | 杭盖 | 0.5 | 3000 | 斤 |
174 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜黑麦草 | 创意谷 | 915 | 15 | 斤 |
175 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜柳树叶(吨) | 创意谷 | 56 | 1600 | 斤 |
176 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜苜蓿(吨) | 创意谷 | 400 | 1400 | 斤 |
177 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜桑树叶 | 创意谷 | 266 | 12 | 斤 |
178 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜苏丹草(吨) | 创意谷 | 0.5 | 3200 | 斤 |
179 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜小叶女贞叶 | 创意谷 | 1 | 35 | 斤 |
180 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜**叶(吨) | 创意谷 | 0.5 | 2600 | 斤 |
181 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜玉米棒(个) | 创意谷 | 4015 | 2 | 斤 |
182 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鲜竹叶 | 创意谷 | 5200 | 5.5 | 斤 |
183 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 猫奶粉全段(罐) | 飞鹤 | 3 | 300 | 斤 |
184 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 猫奶粉一段(罐) | 飞鹤 | 31 | 188 | 斤 |
185 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 犬用奶粉全段(罐) | 飞鹤 | 1 | 300 | 斤 |
186 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 犬用奶粉一段(罐) | 飞鹤 | 1 | 300 | 斤 |
187 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 奶粉二段(罐) | 飞鹤 | 39 | 205 | 斤 |
188 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 奶粉三段(罐) | 飞鹤 | 212 | 200 | 斤 |
189 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 奶粉四段(罐) | 飞鹤 | 129 | 160 | 斤 |
190 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 奶粉一段(罐) | 飞鹤 | 83 | 256 | 斤 |
191 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 马奶粉(罐) | 飞鹤 | 1 | 398 | 斤 |
192 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 牛初乳粉(罐) | 飞鹤 | 36 | 185 | 斤 |
193 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 牛奶1(袋) | ** | 2557 | 2.2 | 斤 |
194 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 奶粉(罐) | 飞鹤 | 4 | 450 | 斤 |
195 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 酸奶(袋) | ** | 365 | 2 | 斤 |
196 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 羊奶 | 飞鹤 | 1 | 20 | 斤 |
197 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 羊奶粉(罐) | 飞鹤 | 1 | 258 | 斤 |
198 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 牛奶2(袋) | 飞鹤 | 1 | 2.5 | 斤 |
199 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鹦鹉奶粉(袋) | 飞鹤 | 1 | 128 | 斤 |
200 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | D3钙粉(瓶) | 飞鹤 | 1 | 28 | 斤 |
201 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 饼干 | 美丹 | 1 | 10 | 斤 |
202 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 骨粉 | **金农源 | 199 | 3.3 | 斤 |
203 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 红糖 | 晋糖 | 1 | 5 | 斤 |
204 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 即食燕麦片 | 万鑫隆 | 120 | 10 | 斤 |
205 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 精盐(袋) | 晋盐 | 70 | 1.5 | 斤 |
206 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 馒头(个) | 万鑫隆 | 10310 | 0.5 | 斤 |
207 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 面包 | 岑景 | 1263 | 7 | 斤 |
208 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 墨鱼骨 | **金农源 | 12 | 45 | 斤 |
209 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 普通猴饼干 | 特瑞奇 | 319 | 16 | 斤 |
210 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 全麦面包 | 岑景 | 16 | 7 | 斤 |
211 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 食叶猴饼干 | 特瑞奇 | 1 | 16 | 斤 |
212 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 食用油 | ** | 187 | 6 | 斤 |
213 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 维生素饮料(瓶) | 脉动 | 5 | 5 | 斤 |
214 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 虾皮 | 武豪 | 217 | 18 | 斤 |
215 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 盐 | 晋盐 | 3435 | 1.6 | 斤 |
216 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 盐砖 | 晋盐 | 1680 | 2 | 斤 |
217 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 白糖 | 晋糖 | 27 | 4.5 | 斤 |
218 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 茶叶 | 万鑫隆 | 256 | 14.5 | 斤 |
219 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 蛋氨酸 | **金农源 | 1 | 15 | 斤 |
220 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 蜂蜜 | 冠生园 | 1 | 20 | 斤 |
221 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 果泥 | 丘比 | 1 | 100 | 斤 |
222 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 果汁饮料(瓶) | 百钻 | 5 | 7 | 斤 |
223 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 海水素 | 晋盐 | 80000 | 1.2 | 斤 |
224 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 米粉(罐) | 飞鹤 | 72 | 49 | 斤 |
225 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 赖氨酸 | **金农源 | 1 | 9 | 斤 |
226 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 磷酸氢钙 | **金农源 | 7457 | 1 | 斤 |
227 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 泡打粉 | 百钻 | 41 | 8 | 斤 |
228 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 碳酸钙 | **金农源 | 12617 | 0.5 | 斤 |
229 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鱼粉 | **金农源 | 1578 | 2.6 | 斤 |
230 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 虾青素 | **金农源 | 1 | 1100 | 斤 |
231 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 豌豆粉 | 万鑫隆 | 1 | 2 | 斤 |
232 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 石子 | **金农源 | 200 | 1.5 | 斤 |
233 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 鸟类营养粉(袋) | **金农源 | 1 | 158 | 斤 |
234 | 采购包3:饲料、草料、奶制品、其他 | 螺旋藻粉 | **金农源 | 1 | 30 | 斤 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张丽霞(第1、2、3标项采购人代表),杜金锴,陈煜,张金莲,李军
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照中华人****委员会(计价格[2002]1980号)文件和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件的规定标准或协商收取。
2.代理服务收费金额(元):104700.31
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****
地 址:**市**区**马路2号
联系方式:0351-****953
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:**市太榆路39号君怡大厦B座326室
联系方式:0351-****557
3.项目联系方式
项目联系人:赵毅、张文静
电 话:0351-****557
1附件信息:
746.3K
956.3K