开启全网商机
登录/注册
**** | **** | ||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||
**县 | 市本级 | ||||||||||||||||||||||
****交易中心 | ****0600MB****5025 | ||||||||||||||||||||||
**** | 0.005809 | ||||||||||||||||||||||
居住用地 | 70 | ||||||||||||||||||||||
**县聚鑫苑小区东侧、熙宝家园北侧、同太一号西侧、华宇佳苑小区南侧。 | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||
526 | **** | ||||||||||||||||||||||
法人 | |||||||||||||||||||||||
http://szggzy.****.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail url=/td/tdResultNotice/formid= id=UPDATA202********505****6210 | |||||||||||||||||||||||
****国有建设用地使用权挂牌出让成交公示 | |||||||||||||||||||||||
****国有建设用地使用权 挂牌出让成交公示 202406 按照《中华人民**国土地管理法》、《中华人民**国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。****政府批准,****于2024年11月19日至2024年12月23日对山自然202425、****两宗国有建设用地使用权进行了公开挂牌出让,现将成交结果公示如下: 一、地块基本情况:
二、公示期:2024年12月24日至2024年12月29日 三、联系方式 联系单位:**** 联系地址:**县南环西街 联系电话:0349-****796 **** |