1 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-土地 | 中国**省**市**县 | 地产 | 土地面积:1.65平方米; |
2 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 1-1层-晋**市**县文笔镇科村-1-1层-农国用(1992)字第贰号 | 中国**省**市**县 | 地产 | 土地面积:351350.90平方米; |
3 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-****中心-35-1层-****中心-35 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:4870.89平方米; |
4 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-沼气发酵塔-30-1层-沼气发酵塔-30 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:58.50平方米; |
5 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂生产用房3-41-1层-饲料厂生产用房3-41 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:34.44平方米; |
6 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-有机肥生产附属用房2-24-1层-有机肥生产附属用房2-24 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:13.10平方米; |
7 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂生产用房1-39-1层-饲料厂生产用房1-39 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:515.06平方米; |
8 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂生产用房2-40-1层-饲料厂生产用房2-40 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:156.83平方米; |
9 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-锅炉房-31-1层-锅炉房-31 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:641.55平方米; |
10 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-4号牛棚-11-1层-4号牛棚-11 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:672.67平方米; |
11 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-隔离观察室-36-1层-隔离观察室-36 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:291.07平方米; |
12 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-12号牛棚-19-1层-12号牛棚-19 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:1193.98平方米; |
13 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-9号牛棚-16-1层-9号牛棚-16 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:762.46平方米; |
14 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-3号牛棚-10-1层-3号牛棚-10 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:764.24平方米; |
15 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-6号牛棚-13-1层-6号牛棚-13 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:651.84平方米; |
16 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-门卫3-34-1层-门卫3-34 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:37.68平方米; |
17 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂变电室-45-1层-饲料厂变电室-45 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:15.21平方米; |
18 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-沼气工作用房1-27-1层-沼气工作用房1-27 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:120.35平方米; |
19 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-2号牛棚-09-1层-2号牛棚-09 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:705.75平方米; |
20 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-11号牛棚-18-1层-11号牛棚-18 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:4140.55平方米; |
21 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-10号牛棚-17-1层-10号牛棚-17 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:590.67平方米; |
22 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-门卫2-33-1层-门卫2-33 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:57.25平方米; |
23 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-5号牛棚-12-1层-5号牛棚-12 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:761.46平方米; |
24 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-有机肥生产库房-22-1层-有机肥生产库房-22 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:860.63平方米; |
25 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-有机肥生产附属用房1-23-1层-有机肥生产附属用房1-23 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:11.52平方米; |
26 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-8号牛棚-15-1层-8号牛棚-15 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:623.19平方米; |
27 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-营区地下室-07-1层-营区地下室-07 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:1328.27平方米; |
28 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-挤奶棚2-21-1层-挤奶棚2-21 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:412.88平方米; |
29 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-1号牛棚-08-1层-1号牛棚-08 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:760.29平方米; |
30 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-沼气储气塔-29-1层-沼气储气塔-29 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:80.62平方米; |
31 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-有机肥办公用房-25-1层-有机肥办公用房-25 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:312.11平方米; |
32 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-7号牛棚-14-1层-7号牛棚-14 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:769.72平方米; |
33 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂生产用房4-42-1层-饲料厂生产用房4-42 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:1116.36平方米; |
34 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂原料仓1-43-1层-饲料厂原料仓1-43 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:48.70平方米; |
35 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-挤奶棚1-20-1层-挤奶棚1-20 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:980.51平方米; |
36 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-门卫1-32-1层-门卫1-32 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:73.94平方米; |
37 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-电房-37-1层-电房-37 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:36.15平方米; |
38 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-水泵房-38-1层-水泵房-38 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:8.38平方米; |
39 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-屠宰场-26-1层-屠宰场-26 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:731.47平方米; |
40 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-沼气工作用房2-28-1层-沼气工作用房2-28 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:105.80平方米; |
41 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饲料厂原料仓2-44-1层-饲料厂原料仓2-44 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:57.00平方米; |
42 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-饭堂卡拉OK室-01-1层-饭堂卡拉OK室-01 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:280.69平方米; |
43 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-家属宿舍-05-1层-家属宿舍-05 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:416.24平方米; |
44 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-2号营房(含水房)-04-1层-2号营房(含水房)-04 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:441.81平方米; |
45 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-澡堂等1栋营房-02-1层-澡堂等1栋营房-02 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:352.71平方米; |
46 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-1号营房(含水房)-03-1层-1号营房(含水房)-03 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:441.81平方米; |
47 | RTDC-ZLZCB-202****0070 | ****公司**省**市**县文笔镇科村(河滩奶牛)资产(第三次) | 614000.00元/首年 | 年 | 153500.00 | 5000.00 | 2 | 张琦 | 156****1085 | 每两年递增3% | 晋**市**县文笔镇科村-库房-06-1层-库房-06 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:95.00平方米; |
1.竞价人需一次性足额缴纳保证金,分多笔汇入的保证金不作为有效保证金,无法参与标的竞价。
2.未在“保证金缴纳截止时间”前缴纳的保证金不作为有效保证金,****银行实际到账时间为准,请提前打款,避免因异地跨行等原因造成入账延迟影响竞价。
3.收款账户信息请竞价人登录中国融通电子商务平台后,在“租赁网上竞价-待缴纳保证金”功能中查看,付款账户户名必须与平台注册的企业全称保持一致。
(一)招租文件的获取
请登录中国融通电子商务平台(网址: https://www.****.cn)注册、报名并自行下载竞价公告及招租文件。
(二)报名程序
请登录中国融通电子商务平台,点击注册—>选择用户身份(资产租赁平台承租商)—>注册管理员账号-登录—>完善企业信息—>注册完成—>应用承租人账号报名。
(三)报名审核
1.竞价人需在中国融通电子商务平台完成注册并在“报名结束时间”之前报名,审核通过后,在“保证金缴纳截止时间”之前完成保证金缴纳,方能参加竞价。
2.竞价人需在“报名结束时间”之前,在“中国融通电子商务平台-资产租赁-资产招租”报名并上传资格证明文件,资格证明文件以签字盖章后的PDF格式上传,待招租人审核通过后缴纳竞价保证金,方可进行竞价。未按规定时间或在规定时间之后上传的资格证明文件,招租人不予通过,未通过资格审查的竞价人不具有竞价资格。
注:竞价人根据自身需求,需对不同包件分别进行报名。
(四)竞价保证金的缴纳
1.竞价人需在“保证金缴纳截止时间”前一次性足额交纳保证金(必须一次性足额缴纳,分多笔汇入的保证金不作为有效保证金,无法参与标的竞价)。
2.竞价人登录融通中国融通电子商务平台,在“租赁网上竞价-待缴纳保证金”功能中查看保证金缴纳账号信息,付款账户户名必须与平台注册的企业全称保持一致。
(五)竞价保证金的退还
1.通过资格审查,已缴纳保证金的竞租方,如自行放弃竞价资格的,应在“竞价开始时间”前24小时内书面通知出租方,已提交的申请竞价资料不予退回,保证金在该招租项目结果公示后的十个工作日退回。
2.未成交竞租方所缴纳的保证金,在该招租项目结果公示后的十个工作日内退回。
3. 承租方所缴纳的保证金在确定签约结果,完成合同签订并经双方盖章后十个工作日内退回。
(六)其他:
竞价人对中国融通电子商务平台注册、报名、缴纳保证金等操作有疑问的,请联系中国融通电子商务平台客服,联系电话:400-****-8880(工作时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)。
(一)、竞租方资格要求
1.竞价人应是非外资独资且非外资控股的实体,且应是在中国大陆境内(不含港、澳、台)依法设立并合法有效存续的法人主体、个体工商户。竞价申请人为分支机构的,应提供授权委托书、分支机构负责人身份证明及被委托人身份证明原件及复印件(加盖公章)。
2.自然人、联合体不具备此次竞价资格。
3.竞价人参与本次竞价前三年内无重大违法记录。
4.竞价人应当资信及信誉良好。
5.竞价人在信用中国http://www.****.cn/网站未被列入失信被执行人及黑名单记录。
6.具有相关经营资质,并提供证明材料。
7.法律、行政法规及军队明令禁止的其他规定。
(二)、竞价公告发布媒介:
本次公告同时在以下平台发布:
1.中国融通电子商务平台:https://www.****.cn
2.****交易所:http://www.****.cn
3.****中心:https://www.****.cn
(三)、资质文件递交截止时间及方式
递交截止时间及方式:竞价人资产包开始竞价前在电子商务平台上传资质文件,在通过审核后,并缴纳竞价保证金,方可获得参与竞价的资格。
(四)、重要提示
1.踏勘:请竞价人按照招租公告的要求开展踏勘。
2.报价:一旦报价则视为竞价人已经充分了解租赁标的的数量、质量、规划、构成、土地性质等全部情况,自动承诺对面积无异议,成交以后不再进行测绘,所报总价不得更改,在获得成交资格后对招租文件内容或招租文件中合同条款提出异议或更改,将取消其成交资格,竞价保证金不予退还。
(五)、业务咨询
对招租文件及其他业务方面有疑问的,请联系招租人或代理方。
招 租 人:****
招租联系人:
魏晓捷 电话:166****5888
毛运兆 电话:131****0177
曹 波 电话:182****8139
踏勘联系人:
魏晓捷 电话:166****5888
毛运兆 电话:131****0177
曹 波 电话:182****8139
一、中国融通电子商务平台(以下简称“电商平台”)依照有关规定及惯例,按照交易资产(标的物)的现状进行公告,电商平台声明:对交易标的物不承担瑕疵担保责任。凡参与竞价者,即表示已经对所竞价标的物的实际现状进行了充分的了解,所有公布的信息均不得作为竞价决策的基础,竞价人务必在报名前对标的物进行实地查勘,竞价人一经竞价,即表明已完全了解及认可该标的物的现状及招租公告的所有内容。
二、竞价人在竞价前应对标的物的产权状况、过户、办证所涉及的税费等事先了解,未咨询或对标的物不了解而参加竞价的,其责任由竞价人自负。
三、竞价人参与竞价应当遵守电商平台的交易规则,并仔细阅读本须知。
四、竞价人参加由电商平台组织的资产租赁网络竞价交易,应遵守本须知的有关规定。
五、竞价人应在竞价正式开始前提前登录竞价系统,以保障有充分的时间完成登录、密码修改等操作,因竞价人未按时登录系统而造成贻误报价的后果由竞价人承担。
六、竞价人注册平台后应妥善保管账号、密码,确保账户安全。电商平台对该账号在网络竞价中发出的一切指令均视为竞价人本人行为,因竞价人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞价人负责。
七、网络竞价中,竞价人的报价指令发出并经系统确认后不得更改或撤销,报价的认定以系统纪录数据为准。
八、由于网络环境可能存在延时等不可抗因素,竞价人在报价时段内应尽早出价,以免贻误报价损害自身权益。
九、互联网竞价的硬件要求:竞价人通过自备终端参与竞价,应采用高带宽、高性能、安全的网络环境。建议使用Windows7及以上版本操作系统,提前下载谷歌浏览器,配备2G以上内存,2M以上有线宽带网络;在竞价过程中,请关闭其他与本次竞价无关的、可能影响网络竞价操作的应用软件。
十、竞价的终止。因不可抗力、意外事件、软硬件(技术)故障、非法入侵、恶意攻击等而导致网络及竞价系统服务器异常(包括但不限于竞价终止、竞价界面无法显示等情况)及其它的特别情形,电商平台有权做出终止当前竞价交易的决定。
十一、报价方式及规则。竞价人可通过资产租赁网络竞价模块在自由竞价期内充分自由报价(递增报价),自由竞价期内,各竞价人的每次有效报价随即成为当前报价。进入限时竞价期后,如出现新的有效报价,则进入新的限时竞价周期;在一个限时竞价周期内如未出现新的有效报价,则当前有效报价方为该次网络竞价活动的最高报价方。
十二、竞价人应在招租公告期满前按公告中披露的报名方式完成报名手续。
十三、报名方式为网络报名。报名手续如下:竞价人在报名结束日期之前自行登录电商平台注册帐号并进行报名。报名通过后、保证金缴纳截止日期之前,将竞价保证金汇款至招租人指定账户。
十四、竞价人应对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则,电商平台有权取消其竞价资格。
十五、竞价人应在竞价保证金缴纳截止日期之前缴纳竞价保证金(以电商平台确认到账为准)。
十六、交易结束后竞价保证金的处理方式。
(一)成交人的竞价保证金在双方盖章正式签订《房地产租赁合同》,并按合同约定缴纳履约保证金和首期租金后,原路无息退回。
(二)未成交人的竞价保证金,在该招租结果公示后的十个工作日内原路无息退回。
十七、竞价人有如下行为时,竞价人交纳的竞价保证金作为违约金不予返还:
(一)成交后,无正当理由不签署或未在规定的时间内与出租方签订《房地产租赁合同》的;
(二)未按时足额支付租金及履约保证金的;
(三)以任何理由反悔,不按期办理标的物交割手续的;
(四)采用作弊、欺诈、强迫等有违公平的手段参与本次竞价的;
(五)其他违反法律、法规、规定及交易规则行为的。
本须知适用于在本交易平台上进行的公开竞价活动,最终解释权归中国融通电子商务平台所有。