开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-11-26
项目名称 | ****煤矿井下4G5G专网项目 | ||
建设地点 | **省**市****市**城庄镇杨寨村 | 占地面积 (平方米) | ****1000 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 王志刚 |
联系人 | 武铁虎 | 联系电话 | 137****5874 |
项目投资(万元) | 1230 | 环保投资(万元) | 98.4 |
拟投入生产运营日期 | 2021-12-01 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 本项目共建144个站点,其中,部署139台,备用站5台。具体信息如下:1、2号副斜井井底1号站,2、2号副斜井86架2号站,3、2号副斜井24架3号站,4、1号副斜井井底1号站,5、1号副斜井口300米2号站,6、主斜井井底1号站,7、主斜井150架3号站,8、中央变电所外面,9、中央变电所基站,10、主井驱动机房基站,11、主斜井311架2号站挪至九煤绞车硐室基站,12、750轨道4号站1500米,13、750轨道3号站1000米→九煤轨道巷口,14、750轨道2号站九连巷,15、750轨道1号站轨道大巷绕道巷口,16、预留→750轨道6号站(新),17、750轨道900m,18、1081 1号站 巷口,19、1082 2号站 550米,20、1082 1号站 巷口,21、1062 1号站 巷口,22、1082 3号站 1100米,23、行人巷38架5号站,24、750皮带机头 4号站,25、5煤皮带交叉口与行人巷 3号站,26、5煤皮带109架 1号站,27、5煤皮带63架2号站,28、1091 2号站 96架,29、1091 3号站 260架,30、1091 1号站 巷口,31、1092 3号站 2500米,32、1092 2号站 500米,33、1092 1号站 巷口,34、5煤皮带3部人车至避难硐室中间,35、5-1082 4号站,36、5-1082 5号站,37、5-1082 6号站,38、5-1081 3号站,39、5-1081 4号站,40、1062 3号站 机尾处,41、1062 2号站 1000m,42、5煤轨道 1号站 距水泵房120米,43、5煤轨道 4号站 一联巷,44、5煤轨道 5号站 距井底200米,45、5煤轨道 3号站 二联巷,46、水泵房基站,47、1061-1 皮带机头 巷口,48、5煤轨道 2号站 三联巷,49、5-1111 2号站,50、5煤胶带 1号站,51、5-1112 11,12芯 3号站,52、5-1112 3,4芯 1号站,53、5煤胶带 2号站 驱动硐室,54、1061巷3号站 刮板机机头,55、1061巷2号站 1800m,56、750皮带1号站91架,57、750皮带2号站170架→九煤皮带二号站,58、750皮带3号站221架,59、750皮带4号站310架→九煤皮带四号站,60、750皮带5号站380架,61、9煤皮带巷口,62、 9煤皮带3号站,63、9煤皮带1号站,64、变电所基站,65、750皮带6号站502架,66、750皮带3号站221架(待定),67、原九煤皮带2号站,68、750皮带8号站过六联巷200米,69、北区机房,70、750轨道5号站七连巷,71、三米五绞车**,72、三米五绞车500米,73、西一人车机头,74、南区地面机房,75、910大巷口,76、火药库,77、西一人车400米,78、进风人车机尾,79、进风人车350米,80、副井底,81、机头变电所,82、910变电所,83、911变电所门口,84、**避难硐室,85、中部变电所,86、8011泵站,87、8012巷300米,88、8012巷800米,89、二部人车机头,90、8011巷皮带机头,91、8032巷掘进皮带机头,92、8011巷800米,93、8011巷工作面,94、**强力皮带500米,95、**强力皮带机头,96、8011巷300米,97、8012巷工作面,98、二部人车450米,99、8031巷300米,100、8031巷800米,101、8062巷300米,102、8062巷800米,103、8062巷1200米,104、8061巷300米,105、8061巷800米,106、8061巷1200米,变更为五车场新加基站,,107、750轨道巷六号基站(六联巷),108、440变电所,109、二部人车机尾,110、**强力皮带机尾,111、**430车场,112、**五车场(轨道巷)503泵站,113、5031巷100米,114、5031巷600米,115、五采区三部人车坡上,116、5031巷工作面,117、五采区三部人车坡下,118、五采区变电所119、5032巷100米,120、5032巷600米,121、5032巷1000米,122、5032巷工作面,123、五采区人车机头,124、五采区人车机尾,125、750二部皮带378架一号基站,126、750二部皮带423架二号基站,127、750二部皮带502架三号基站,128、750二部皮带609架四号基站,129、750轨道巷一号基站(一联巷),130、750轨道巷二号基站(二联巷),131、750轨道巷三号基站(三联巷),132、750轨道巷四号基站(四联巷),133、750二部皮带五号基站(五联巷),134、750一部皮带六号基站(六联巷),135、750一部皮带七号基站(七联巷),136、750轨道巷,137、751轨道巷,138、752轨道巷,139、753轨道巷五号基站(五联巷) | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 王志刚承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 王志刚 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000038。 |